ภาวะทางเดินอาหารทำหน้าที่ผิดปกติไร้โรคทางกายในเด็ก = Pediatric fuctional gastrointestinal disorders (Record no. 11557)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01071nam a2200205 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 150918 2556 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789749510629 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WS 310 |
| Item number | ภ477 |
| -- | 2558 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ภาวะทางเดินอาหารทำหน้าที่ผิดปกติไร้โรคทางกายในเด็ก = Pediatric fuctional gastrointestinal disorders |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการโดย สุพร ตรีพงษ์กรุณา |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ: |
| Name of publisher, distributor, etc. | โฮลิสติก พับลิชชิ่ง, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2558 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 342 หน้า: |
| Other physical details | ภาพประกอบ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ระบบกระเพาะอาหารและลำไส้ในเด็ก |
| General subdivision | โรค |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เด็ก |
| General subdivision | โรค |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สุพร ตรีพงษ์กรุณา, บรรณาธิการ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 7 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0001-2298 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20150918 |
| -- | kit |
| -- | 20160823 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/09/2015 | 45918 | 650.00 | WS 310 ภ477 2558 | 0000038918 | 12/12/2016 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/09/2015 | 45919 | 650.00 | 1 | WS 310 ภ477 2558 | 0000038919 | 27/10/2015 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | 29/09/2015 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/09/2015 | 45920 | 650.00 | 1 | WS 310 ภ477 2558 | 0000038920 | 06/11/2017 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | 19/10/2017 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 22/07/2016 | 47146 | 650.00 | WS 310 ภ477 2558 | 0000040346 | 12/12/2016 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 22/07/2016 | 47147 | 650.00 | WS 310 ภ477 2558 | 0000040347 | 12/12/2016 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 22/07/2016 | 47148 | 650.00 | WS 310 ภ477 2558 | 0000040348 | 12/12/2016 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 22/07/2016 | 47149 | 650.00 | WS 310 ภ477 2558 | 0000040349 | 12/12/2016 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 22/07/2016 | 47150 | 650.00 | WS 310 ภ477 2558 | 0000040350 | 12/12/2016 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 06/10/2016 | 47801 | 650.00 | WS 310 ภ477 2558 | 0000041101 | 12/12/2016 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 06/10/2016 | 47802 | 650.00 | WS 310 ภ477 2558 | 0000041102 | 12/12/2016 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 06/10/2016 | 47803 | 650.00 | 3 | WS 310 ภ477 2558 | 0000041103 | 25/09/2023 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | 20/09/2023 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 06/10/2016 | 47804 | 650.00 | WS 310 ภ477 2558 | 0000041104 | 12/12/2016 | ฉ.12 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 06/10/2016 | 47805 | 650.00 | WS 310 ภ477 2558 | 0000041105 | 12/12/2016 | ฉ.13 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 06/10/2016 | 47806 | 650.00 | 1 | WS 310 ภ477 2558 | 0000041106 | 16/03/2022 | ฉ.14 | 12/12/2016 | General Book | 06/03/2022 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 06/10/2016 | 47807 | 650.00 | WS 310 ภ477 2558 | 0000041107 | 12/12/2016 | ฉ.15 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 06/10/2016 | 47808 | 650.00 | WS 310 ภ477 2558 | 0000041108 | 12/12/2016 | ฉ.16 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 06/10/2016 | 47809 | 650.00 | WS 310 ภ477 2558 | 0000041109 | 12/12/2016 | ฉ.17 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 06/10/2016 | 47810 | 650.00 | 2 | WS 310 ภ477 2558 | 0000041110 | 01/10/2019 | ฉ.18 | 12/12/2016 | General Book | 25/09/2019 |
