สาระหลักทางการพยาบาลมารดาทารกแรกเกิดและการผดุงครรภ์ เล่ม 1 ระยะตั้งครรภ์ (Record no. 11568)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01441nam a2200253 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 151112 2557 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789746728898 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WQ 100 |
| Item number | ส677 |
| -- | 2557 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | สาระหลักทางการพยาบาลมารดาทารกแรกเกิดและการผดุงครรภ์ เล่ม 1 ระยะตั้งครรภ์ |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการโดยอำไพ จารุวัชรพานิชยกุล |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | เชียงใหม่: |
| Name of publisher, distributor, etc. | โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2557 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 220 หน้า: |
| Other physical details | ภาพประกอบ; |
| Dimensions | 26ซม. |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | สูติศาสตร์ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การผดุงครรภ์ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | มารดาและทารก |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การตั้งครรภ์ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การคลอด |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | อำไพ จารุวัชรพานิชยกุล, บรรณาธิการ |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 30 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0001-2309 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20151112 |
| -- | kit |
| -- | 20160802 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals | Source of classification or shelving scheme | Cost, replacement price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/11/2015 | 46301 | 130.00 | 3 | WQ 100 ส677 2557 | 0000039306 | 24/07/2018 | 19/07/2018 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/11/2015 | 46302 | 130.00 | 4 | WQ 100 ส677 2557 | 0000039305 | 07/05/2018 | 17/04/2018 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 18/11/2015 | 46303 | 130.00 | 4 | WQ 100 ส677 2557 | 0000039304 | 07/08/2022 | 01/08/2022 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/11/2015 | 46304 | 130.00 | 2 | WQ 100 ส677 2557 | 0000039303 | 15/05/2017 | 09/05/2017 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/11/2015 | 46305 | 130.00 | WQ 100 ส677 2557 | 0000039302 | 12/12/2016 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | |||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/11/2015 | 46306 | 130.00 | 5 | WQ 100 ส677 2557 | 0000039301 | 26/03/2022 | 15/03/2022 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/11/2015 | 46307 | 130.00 | 2 | WQ 100 ส677 2557 | 0000039310 | 29/12/2016 | 29/03/2016 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/11/2015 | 46308 | 130.00 | 1 | WQ 100 ส677 2557 | 0000039309 | 29/06/2018 | 13/07/2016 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 18/11/2015 | 46309 | 130.00 | 6 | WQ 100 ส677 2557 | 0000039307 | 02/08/2022 | 27/06/2022 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | 4 | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/11/2015 | 46310 | 130.00 | 2 | WQ 100 ส677 2557 | 0000039308 | 19/08/2016 | 28/07/2016 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 12/09/2016 | 47281 | 130.00 | WQ 100 ส677 2557 | 0000040581 | 12/12/2016 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | |||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 12/09/2016 | 47282 | 130.00 | 1 | WQ 100 ส677 2557 | 0000040582 | 31/01/2019 | 30/01/2019 | ฉ.12 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 12/09/2016 | 47283 | 130.00 | 2 | WQ 100 ส677 2557 | 0000040583 | 14/01/2019 | 08/01/2019 | ฉ.13 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 12/09/2016 | 47284 | 130.00 | 2 | WQ 100 ส677 2557 | 0000040584 | 10/07/2019 | 18/06/2019 | ฉ.14 | 12/12/2016 | General Book | 3 | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 12/09/2016 | 47285 | 130.00 | 3 | WQ 100 ส677 2557 | 0000040585 | 06/02/2018 | 17/01/2018 | ฉ.15 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 12/09/2016 | 47286 | 130.00 | WQ 100 ส677 2557 | 0000040586 | 12/12/2016 | ฉ.16 | 12/12/2016 | General Book | |||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 12/09/2016 | 47287 | 130.00 | 1 | WQ 100 ส677 2557 | 0000040587 | 18/01/2019 | 12/01/2019 | ฉ.17 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 12/09/2016 | 47288 | 130.00 | 3 | WQ 100 ส677 2557 | 0000040588 | 26/11/2019 | 08/10/2019 | ฉ.18 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 12/09/2016 | 47289 | 130.00 | WQ 100 ส677 2557 | 0000040589 | 12/12/2016 | ฉ.19 | 12/12/2016 | General Book | |||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 12/09/2016 | 47290 | 130.00 | WQ 100 ส677 2557 | 0000040590 | 12/12/2016 | ฉ.20 | 12/12/2016 | General Book | |||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 17/11/2017 | 2 | WQ100 ส677 2557 | 0000042274 | 13/12/2022 | 18/02/2022 | ฉ.21 | 17/11/2017 | General Book | National Library of Medicine Classification | 130.00 |
