แนวทางปฏิบัติอย่างปลอดภัยในเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ = Safe practice in maternal and fetal medicine (Record no. 11585)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01618nam a2200289 a 4500 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | thbanu |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20211029111128.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 151114 2556 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786169120520 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| Transcribing agency | thbanu |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WQ 200 |
| Item number | น927 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | แนวทางปฏิบัติอย่างปลอดภัยในเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ = Safe practice in maternal and fetal medicine |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการโดย วิบูลย์ เรืองชัยนิคม...[และคนอื่นๆ] |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ: |
| Name of publisher, distributor, etc. | สมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (ไทย), |
| Date of publication, distribution, etc. | 2558 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 149 หน้า: |
| Other physical details | ภาพประกอบ; |
| Dimensions | 30 ซม |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | อนามัยแม่และเด็ก |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เวชปฏิบัติทั่วไป |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ครรภ์ |
| General subdivision | การบำรุงรักษา |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ทารกในครรภ์ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | มารดาและทารก |
| General subdivision | ความปลอดภัย |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | มารดากับทารก |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ครรภ์ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | วิบูลย์ เรืองชัยนิคม...[และคนอื่นๆ], บรรณาธิการ |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | สมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (ไทย) |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Source of classification or shelving scheme | National Library of Medicine Classification |
| Koha issues (borrowed), all copies | 8 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Date last checked out | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/11/2015 | 46471 | 360.00 | WQ 200 น927 2558 | 0000039471 | 12/12/2016 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/11/2015 | 46472 | 360.00 | WQ 200 น927 2558 | 0000039472 | 12/12/2016 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/11/2015 | 46473 | 360.00 | WQ 200 น927 2558 | 0000039473 | 12/12/2016 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/11/2015 | 46474 | 360.00 | WQ 200 น927 2558 | 0000039474 | 12/12/2016 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/11/2015 | 46475 | 360.00 | WQ 200 น927 2558 | 0000039475 | 12/12/2016 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/11/2015 | 46476 | 360.00 | WQ 200 น927 2558 | 0000039476 | 12/12/2016 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/11/2015 | 46477 | 360.00 | WQ 200 น927 2558 | 0000039477 | 12/12/2016 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/11/2015 | 46478 | 360.00 | WQ 200 น927 2558 | 0000039478 | 12/12/2016 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/11/2015 | 46479 | 360.00 | WQ 200 น927 2558 | 0000039479 | 12/12/2016 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/11/2015 | 46480 | 360.00 | WQ 200 น927 2558 | 0000039480 | 12/12/2016 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 28/11/2016 | 47791 | 360.00 | WQ 200 น927 2558 | 0000041091 | 12/12/2016 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 28/11/2016 | 47792 | 360.00 | 2 | WQ 200 น927 2558 | 0000041092 | 02/03/2019 | ฉ.12 | 12/12/2016 | General Book | 30/01/2019 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 28/11/2016 | 47793 | 360.00 | WQ 200 น927 2558 | 0000041093 | 12/12/2016 | ฉ.13 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 28/11/2016 | 47794 | 360.00 | 1 | WQ 200 น927 2558 | 0000041094 | 28/01/2022 | ฉ.14 | 12/12/2016 | General Book | 29/10/2021 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 28/11/2016 | 47795 | 360.00 | 2 | WQ 200 น927 2558 | 0000041095 | 05/05/2021 | ฉ.15 | 12/12/2016 | General Book | 23/02/2021 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 28/11/2016 | 47796 | 360.00 | WQ 200 น927 2558 | 0000041096 | 12/12/2016 | ฉ.16 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 28/11/2016 | 47797 | 360.00 | 1 | WQ 200 น927 2558 | 0000041097 | 06/11/2018 | ฉ.17 | 12/12/2016 | General Book | 31/10/2018 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 28/11/2016 | 47798 | 360.00 | WQ 200 น927 2558 | 0000041098 | 12/12/2016 | ฉ.18 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 28/11/2016 | 47799 | 360.00 | WQ 200 น927 2558 | 0000041099 | 12/12/2016 | ฉ.19 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 28/11/2016 | 47800 | 360.00 | 1 | WQ 200 น927 2558 | 0000041100 | 28/01/2020 | ฉ.20 | 12/12/2016 | General Book | 23/01/2020 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Processing unit | 14/12/2016 | WQ200 น927 2558 | 0000041634 | 14/12/2016 | ฉ.21 | 14/12/2016 | General Book | National Library of Medicine Classification | ||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Processing unit | 14/12/2016 | WQ200 น927 2558 | 0000041635 | 14/12/2016 | ฉ.22 | 14/12/2016 | General Book | National Library of Medicine Classification | ||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | 14/12/2016 | 1 | WQ200 น927 2558 | 0000041636 | 03/08/2017 | ฉ.23 | 14/12/2016 | General Book | 02/08/2017 | National Library of Medicine Classification | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | 14/12/2016 | WQ200 น927 2558 | 0000041637 | 24/07/2018 | ฉ.24 | 14/12/2016 | General Book | National Library of Medicine Classification |
