การพยาบาลบุคคลที่มีภาวะช็อค = Nursing care of patients with shock (Record no. 11587)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01180nam a2200253 a 4500 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | TH-BaNU |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20230911161245.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 151114 2558 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786167687353 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WY154 |
| Item number | ว719ก 2558 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | วิลาวัลย์ อุดมการเกษตร |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การพยาบาลบุคคลที่มีภาวะช็อค = Nursing care of patients with shock |
| Statement of responsibility, etc. | วิลาวัลย์ อุดมการเกษตร |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | ปทุมธานี: |
| Name of publisher, distributor, etc. | โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2558 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 101หน้า: |
| Other physical details | ภาพประกอบ; |
| Dimensions | 26 ซม |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ช็อค |
| General subdivision | การพยาบาล |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาวะฉุกเฉิน |
| General subdivision | การพยาบาล |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ผู้ป่วยหนัก |
| General subdivision | การพยาบาล |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาล |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยรังสิต, คณะพยาบาลศาสตร์ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Source of classification or shelving scheme | National Library of Medicine Classification |
| Koha issues (borrowed), all copies | 13 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 21/11/2015 | 46491 | 85.00 | 1 | WY 154 ว719ก 2558 | 0000039491 | 25/09/2023 | 11/09/2023 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/11/2015 | 46492 | 85.00 | 2 | WY 154 ว719ก 2558 | 0000039492 | 21/10/2020 | 03/10/2020 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | 1 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/11/2015 | 46493 | 85.00 | 1 | WY 154 ว719ก 2558 | 0000039493 | 01/06/2020 | 06/03/2020 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/11/2015 | 46494 | 85.00 | WY 154 ว719ก 2558 | 0000039494 | 12/12/2016 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/11/2015 | 46495 | 85.00 | 1 | WY 154 ว719ก 2558 | 0000039495 | 06/12/2017 | 15/11/2017 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 21/11/2015 | 46496 | 85.00 | 2 | WY 154 ว719ก 2558 | 0000039496 | 28/03/2023 | 11/03/2023 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/11/2015 | 46497 | 85.00 | WY 154 ว719ก 2558 | 0000039497 | 12/12/2016 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/11/2015 | 46498 | 85.00 | 1 | WY 154 ว719ก 2558 | 0000039498 | 19/12/2017 | 22/11/2017 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/11/2015 | 46499 | 85.00 | WY 154 ว719ก 2558 | 0000039499 | 12/12/2016 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/11/2015 | 46500 | 85.00 | WY 154 ว719ก 2558 | 0000039500 | 12/12/2016 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book |
