แนวคิด หลักฐาน และการปฏิบัติ : ความปลอดภัยของการตั้งครรภ์ = Safe motherhood : concepts, evidence and practices (Record no. 11589)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01337nam a2200241 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 151114 2557 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786163746979 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WQ 240 |
| Item number | ค181 |
| -- | 2557 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ทิพวรรณ เลียบสื่อตระกูล |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | แนวคิด หลักฐาน และการปฏิบัติ : ความปลอดภัยของการตั้งครรภ์ = Safe motherhood : concepts, evidence and practices |
| Statement of responsibility, etc. | ทิพวรรณ เลียบสื่อตระกูล |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ: |
| Name of publisher, distributor, etc. | สหมิตรพัฒนาการพิมพ์ (1992), |
| Date of publication, distribution, etc. | 2557 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 357 หน้า: |
| Other physical details | ภาพประกอบ; |
| Dimensions | 26 ซม |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สูติศาสตร์ |
| General subdivision | การรักษา |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สูติศาสตร์ |
| General subdivision | การวินิจฉัย |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การตั้งครรภ์ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ครรภ์ |
| General subdivision | การดูแล |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์. หน่วยผลิตตำรา |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 29 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0001-2330 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20151114 |
| -- | kit |
| -- | 20151114 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/11/2015 | 46511 | 600.00 | 10 | 4 | WQ 240 ค181 2557 | 0000039520 | 17/03/2022 | 30/12/2021 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/11/2015 | 46512 | 600.00 | 8 | WQ 240 ค181 2557 | 0000039515 | 19/07/2018 | 11/07/2018 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/11/2015 | 46513 | 600.00 | WQ 240 ค181 2557 | 0000039516 | 12/12/2016 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 21/11/2015 | 46514 | 600.00 | 6 | 3 | WQ 240 ค181 2557 | 0000039517 | 12/07/2022 | 28/06/2022 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/11/2015 | 46515 | 600.00 | WQ 240 ค181 2557 | 0000039511 | 12/12/2016 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/11/2015 | 46516 | 600.00 | 3 | WQ 240 ค181 2557 | 0000039518 | 23/05/2019 | 15/05/2019 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/11/2015 | 46517 | 600.00 | 4 | WQ 240 ค181 2557 | 0000039519 | 23/12/2021 | 12/07/2021 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 21/11/2015 | 46518 | 600.00 | 3 | WQ 240 ค181 2557 | 0000039514 | 29/05/2023 | 09/05/2023 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/11/2015 | 46519 | 600.00 | 6 | 2 | WQ 240 ค181 2557 | 0000039512 | 08/10/2020 | 06/10/2020 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/11/2015 | 46520 | 600.00 | 2 | WQ 240 ค181 2557 | 0000039513 | 05/09/2018 | 18/06/2018 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book |
