การดูแลวัยรุ่นติดเชื้อเอชไอวีแบบบูรณาการ = Comprehensive care for adolescents with HIV (Record no. 11591)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01516nam a2200241 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 151114 2556 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786163356703 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WC 503.5 |
| Item number | ก451 |
| -- | 2558 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การดูแลวัยรุ่นติดเชื้อเอชไอวีแบบบูรณาการ = Comprehensive care for adolescents with HIV |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการโดยเพณณินาท์ โอเบอร์ดอร์เฟอร์ และเกวลี อุณจักร |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | เชียงใหม่: |
| Name of publisher, distributor, etc. | สยามพิมพ์นาวา, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2556 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 186 หน้า: |
| Other physical details | ภาพประกอบ; |
| Dimensions | 26 ซม |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เอชไอวี, การติดเชื้อ |
| General subdivision | การรักษา |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เอชไอวีในวัยรุ่น, การติดเชื้อ |
| General subdivision | การรักษา |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | วัยรุ่น, |
| General subdivision | การดูแล |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | เพณณินาท์ โอเบอร์ดอร์เฟอร์, บรรณาธิการ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | เกวลี อุณจักร, บรรณาธิการ |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 5 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0001-2332 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20151114 |
| -- | kit |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/11/2015 | 46531 | 400.00 | 1 | WC 503.5 ก451 2558 | 0000039531 | 28/11/2017 | 21/11/2017 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/11/2015 | 46532 | 400.00 | 1 | WC 503.5 ก451 2558 | 0000039532 | 10/08/2020 | 03/08/2020 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/11/2015 | 46533 | 400.00 | WC 503.5 ก451 2558 | 0000039533 | 12/12/2016 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/11/2015 | 46534 | 400.00 | WC 503.5 ก451 2558 | 0000039534 | 12/12/2016 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/11/2015 | 46535 | 400.00 | WC 503.5 ก451 2558 | 0000039535 | 12/12/2016 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/11/2015 | 46536 | 400.00 | 1 | WC 503.5 ก451 2558 | 0000039536 | 14/08/2020 | 03/08/2020 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/11/2015 | 46537 | 400.00 | WC 503.5 ก451 2558 | 0000039537 | 12/12/2016 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/11/2015 | 46538 | 400.00 | 2 | WC 503.5 ก451 2558 | 0000039538 | 28/11/2017 | 21/11/2017 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/11/2015 | 46539 | 400.00 | WC 503.5 ก451 2558 | 0000039539 | 12/12/2016 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/11/2015 | 46540 | 400.00 | WC 503.5 ก451 2558 | 0000039540 | 12/12/2016 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | 28/02/2017 | 0.00 | WC503 ก451 2558 | 10000009464 | 02/06/2017 | ฉ.1 | 02/06/2017 | General Book | National Library of Medicine Classification |
