การจัดการโรคเบาหวาน : มิติของโรคและบทบาทพยาบาล (Record no. 11592)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01308nam a2200241 a 4500 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | thbanu |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20231024112915.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 151114 2558 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789749781968 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| Transcribing agency | thbanu |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WK 810 |
| Item number | อ335ก |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | อรพินท์ สีขาว |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การจัดการโรคเบาหวาน : มิติของโรคและบทบาทพยาบาล |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการโดย อรพินท์ สีขาว |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | สมุทรปราการ: |
| Name of publisher, distributor, etc. | โครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ |
| Date of publication, distribution, etc. | , 2558 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 249 หน้า: |
| Other physical details | ภาพประกอบ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เบาหวาน |
| General subdivision | การรักษา |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เบาหวาน |
| General subdivision | การป้องกันและควบคุม |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เบาหวาน |
| General subdivision | การป้องกันและควบคุม |
| -- | บทบาทพยาบาล |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Source of classification or shelving scheme | National Library of Medicine Classification |
| Koha issues (borrowed), all copies | 71 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Checked out | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/11/2015 | 46541 | 0.00 | 7 | 1 | WK 810 อ335ก 2558 | 0000039549 | 07/01/2021 | 07/01/2021 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/11/2015 | 46542 | 0.00 | 5 | 3 | WK 810 อ335ก 2558 | 0000039550 | 11/01/2021 | 02/12/2020 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/11/2015 | 46543 | 0.00 | 6 | WK 810 อ335ก 2558 | 0000039541 | 24/12/2020 | 17/12/2020 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/11/2015 | 46544 | 0.00 | 6 | WK 810 อ335ก 2558 | 0000039542 | 13/03/2018 | 05/03/2018 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/11/2015 | 46545 | 0.00 | 9 | 1 | WK 810 อ335ก 2558 | 0000039543 | 01/10/2021 | 01/03/2021 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/11/2015 | 46546 | 0.00 | 2 | WK 810 อ335ก 2558 | 0000039544 | 08/09/2017 | 08/09/2017 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/11/2015 | 46547 | 0.00 | 2 | WK 810 อ335ก 2558 | 0000039545 | 24/11/2016 | 17/11/2016 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/11/2015 | 46548 | 0.00 | 3 | WK 810 อ335ก 2558 | 0000039546 | 23/01/2019 | 21/01/2019 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 21/11/2015 | 46549 | 0.00 | 4 | 3 | WK 810 อ335ก 2558 | 0000039547 | 21/08/2023 | 11/07/2023 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/11/2015 | 46550 | 0.00 | 2 | 3 | WK 810 อ335ก 2558 | 0000039548 | 22/12/2020 | 22/10/2020 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/11/2015 | 46551 | 0.00 | 12 | WK 810 อ335ก 2558 | 0000039551 | 14/11/2018 | 12/11/2018 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/11/2015 | 46552 | 0.00 | 6 | 4 | WK 810 อ335ก 2558 | 0000039552 | 12/01/2022 | 12/01/2022 | ฉ.12 | 12/12/2016 | General Book | 11/02/2022 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/11/2015 | 46553 | 240.00 | 5 | WK 810 อ335ก 2558 | 0000039553 | 26/12/2017 | 14/12/2017 | ฉ.13 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/11/2015 | 46554 | 240.00 | 2 | 1 | WK 810 อ335ก 2558 | 0000039554 | 12/03/2018 | 20/02/2018 | ฉ.14 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/11/2015 | 46555 | 240.00 | 8 | 7 | WK 810 อ335ก 2558 | 0000039555 | 24/08/2019 | 11/08/2019 | ฉ.15 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/11/2015 | 46556 | 240.00 | 9 | 3 | WK 810 อ335ก 2558 | 0000039556 | 28/09/2019 | 13/09/2019 | ฉ.16 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/11/2015 | 46557 | 240.00 | 4 | WK 810 อ335ก 2558 | 0000039557 | 21/07/2018 | 18/07/2018 | ฉ.17 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/11/2015 | 46558 | 240.00 | 3 | WK 810 อ335ก 2558 | 0000039558 | 28/08/2017 | 24/08/2017 | ฉ.18 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 21/11/2015 | 46559 | 240.00 | 5 | WK 810 อ335ก 2558 | 0000039559 | 07/11/2023 | 24/10/2023 | ฉ.19 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/11/2015 | 46560 | 240.00 | 7 | 4 | WK 810 อ335ก 2558 | 0000039560 | 21/10/2019 | 17/10/2019 | ฉ.20 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | 15/12/2016 | 46815 | 1 | WK 810 อ335ก 2558 | 0000039855 | 31/08/2017 | 28/08/2017 | ฉ.21 | General Book | National Library of Medicine Classification |
