ตำราศัลยศาสตร์ เล่ม 1-2 (Record no. 11924)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01162nam a2200241 a 4500 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | TH-BaNU |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20230926193024.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 160601 2558 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789990095654 ล.1 |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789990095678 ล.2 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 ## - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WO100 |
| Item number | ต367 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ตำราศัลยศาสตร์ เล่ม 1-2 |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการโดย สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ และพัฒน์พงศ์ นาวีเจริญ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 13 |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ: |
| Name of publisher, distributor, etc. | โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2558 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | (ล.1 515 หน้า)(ล.2 678 หน้า): |
| Other physical details | ภาพประกอบ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ศัลยศาสตร์ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ, บรรณาธิการ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | พัฒน์พงศ์ นาวีเจริญ, บรรณาธิการ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 99 |
| Source of classification or shelving scheme | National Library of Medicine Classification |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 26/07/2016 | 47161 ล.1 | 370.00 | 8 | 5 | WO100 ต367 2558 | 0000040361 | 30/09/2023 | 29/08/2023 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 26/07/2016 | 47162 ล.1 | 370.00 | 2 | WO100 ต367 2558 | 0000040362 | 22/05/2022 | 11/05/2022 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 26/07/2016 | 47163 ล.1 | 370.00 | 4 | 1 | WO100 ต367 2558 | 0000040363 | 18/01/2021 | 07/10/2020 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 26/07/2016 | 47164 ล.1 | 370.00 | 8 | 4 | WO100 ต367 2558 | 0000040364 | 02/08/2022 | 05/07/2022 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 26/07/2016 | 47165 ล.1 | 370.00 | 8 | WO100 ต367 2558 | 0000040365 | 22/05/2022 | 11/05/2022 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 26/07/2016 | 47166 ล.2 | 470.00 | 16 | 1 | WO100 ต367 2558 | 0000040366 | 22/05/2022 | 11/05/2022 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 26/07/2016 | 47167 ล.2 | 470.00 | 12 | 3 | WO100 ต367 2558 | 0000040367 | 30/09/2023 | 29/08/2023 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 26/07/2016 | 47168 ล.2 | 470.00 | 14 | 1 | WO100 ต367 2558 | 0000040368 | 22/05/2022 | 11/05/2022 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 26/07/2016 | 47169 ล.2 | 470.00 | 13 | 5 | WO100 ต367 2558 | 0000040369 | 26/09/2022 | 15/09/2022 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 26/07/2016 | 47170 ล.2 | 470.00 | 22 | 3 | WO100 ต367 2558 | 0000040370 | 23/05/2022 | 11/05/2022 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 06/06/2018 | 423.00 | 1 | WO100 ต367 | 10000013461 | 04/10/2023 | 26/09/2023 | 06/06/2018 | General Book | National Library of Medicine Classification |
