แนวเวชปฏิบัติโรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก 3 (Record no. 11926)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01437nam a2200229 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 160601 2558 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786167388878 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WS 310 |
| Item number | น927 |
| -- | 2558 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | แนวเวชปฏิบัติโรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก 3 |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการโดยนภอร ภาวิจิตร...[และคนอื่นๆ ] |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ชมรมโรคระบบทางเดินอาหารและตับในเด็กแห่งประเทศไทย, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2558 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 352 หน้า |
| Other physical details | ภาพประกอบ |
| Dimensions | 26 ซม+Supplement |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กระเพาะอาหารและลำไส้, โรค |
| General subdivision | ในวัยทารกและวัยเด็ก |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ตับ, โรค |
| General subdivision | ในวัยทารกและวัยเด็ก |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | โภชนาการเด็ก |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | นภอร ภาวิจิตร...[และคนอื่นๆ ], บรรณาธิการ |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | ชมรมโรคระบบทางเดินอาหารและตับในเด็กแห่งประเทศไทย |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 15 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0001-2667 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20160601 |
| -- | kit |
| -- | 20160824 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 26/07/2016 | 47141 | 450.00 | 5 | 1 | WS 310 น927 2558 | 0000040341 | 06/03/2018 | 27/02/2018 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 26/07/2016 | 47142 | 450.00 | 1 | WS 310 น927 2558 | 0000040342 | 07/12/2017 | 28/11/2017 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 26/07/2016 | 47143 | 450.00 | 1 | WS 310 น927 2558 | 0000040343 | 08/07/2019 | 01/07/2019 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 26/07/2016 | 47144 | 450.00 | 1 | WS 310 น927 2558 | 0000040344 | 26/12/2017 | 25/12/2017 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 26/07/2016 | 47145 | 450.00 | 2 | WS 310 น927 2558 | 0000040345 | 04/12/2018 | 04/12/2018 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 01/12/2016 | 48086 | 450.00 | 2 | WS 310 น927 2558 | 0000041386 | 24/12/2021 | 08/11/2021 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 01/12/2016 | 48087 | 450.00 | 1 | WS 310 น927 2558 | 0000041387 | 21/09/2018 | 20/09/2018 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 01/12/2016 | 48088 | 450.00 | WS 310 น927 2558 | 0000041388 | 12/12/2016 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 01/12/2016 | 48089 | 450.00 | 2 | 4 | WS 310 น927 2558 | 0000041389 | 02/01/2019 | 07/12/2018 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 01/12/2016 | 48090 | 450.00 | WS 310 น927 2558 | 0000041390 | 12/12/2016 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book |
