การดูแลผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยในระยะสุดท้ายในบริการปฐมภูมิ = Care for elderly, disabled, terminal-illness in primary care (Record no. 11931)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01598nam a2200241 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 160602 2558 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786162712586 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WT 100 |
| Item number | ก451 |
| -- | 2558 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การดูแลผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยในระยะสุดท้ายในบริการปฐมภูมิ = Care for elderly, disabled, terminal-illness in primary care |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการ วดี อัมรักเลิศ ... [และคนอื่นๆ] |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | สงขลา: |
| Name of publisher, distributor, etc. | ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2558 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 216 หน้า: |
| Other physical details | ภาพประกอบ; |
| Dimensions | 29 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | มะเร็ง, การระงับปวด |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ผู้สูงอายุ, การดูแล |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ผู้สูงอายุ |
| General subdivision | สุขภาพและอนามัย |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การดูแลตนเอง |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ผู้สูงอายุ, ผู้ป่วย |
| General subdivision | การดูแลแบบประคับประคอง |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | วดี อัมรักเลิศ ... [และคนอื่นๆ], บรรณาธิการ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 64 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0001-2672 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20160602 |
| -- | kit |
| -- | 20160824 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 22/07/2016 | 47101 | 350.00 | 14 | 8 | WT 100 ก451 2558 | 0000040371 | 20/09/2023 | 06/09/2023 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 22/07/2016 | 47102 | 350.00 | 4 | 3 | WT 100 ก451 2558 | 0000040372 | 10/11/2020 | 02/11/2020 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 22/07/2016 | 47103 | 350.00 | 8 | 5 | WT 100 ก451 2558 | 0000040373 | 22/10/2020 | 06/10/2020 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 22/07/2016 | 47105 | 350.00 | 3 | 3 | WT 100 ก451 2558 | 0000040375 | 08/11/2022 | 07/11/2022 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 28/11/2016 | 47781 | 350.00 | 4 | 2 | WT 100 ก451 2558 | 0000041081 | 15/10/2022 | 28/09/2022 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 28/11/2016 | 47782 | 350.00 | 4 | WT 100 ก451 2558 | 0000041082 | 10/11/2020 | 02/11/2020 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 28/11/2016 | 47783 | 350.00 | 5 | 1 | WT 100 ก451 2558 | 0000041083 | 12/10/2022 | 28/09/2022 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 28/11/2016 | 47784 | 350.00 | 6 | WT 100 ก451 2558 | 0000041084 | 11/10/2022 | 28/09/2022 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 28/11/2016 | 47785 | 350.00 | 9 | 2 | WT 100 ก451 2558 | 0000041085 | 02/02/2022 | 26/01/2022 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 28/11/2016 | 47786 | 350.00 | 5 | 2 | WT 100 ก451 2558 | 0000041086 | 09/11/2020 | 02/11/2020 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 28/11/2016 | 47787 | 350.00 | 2 | 2 | WT 100 ก451 2558 | 0000041087 | 10/07/2019 | 11/06/2019 | ฉ.12 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 28/11/2016 | 47788 | 350.00 | 1 | 2 | WT 100 ก451 2558 | 0000041088 | 08/07/2019 | 10/06/2019 | ฉ.13 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 28/11/2016 | 47789 | 350.00 | 2 | WT 100 ก451 2558 | 0000041089 | 20/08/2019 | 13/08/2019 | ฉ.14 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 28/11/2016 | 47790 | 350.00 | 2 | WT 100 ก451 2558 | 0000041090 | 23/08/2022 | 17/08/2022 | ฉ.15 | 12/12/2016 | General Book |
