เคล็ดลับทางออร์โธปิดิกส์ = Orthopaedic secrets (Record no. 11937)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01144nam a2200229 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 160602 2558 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789746279925 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WE 168 |
| Item number | ค762 |
| -- | 2558 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | เคล็ดลับทางออร์โธปิดิกส์ = Orthopaedic secrets |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการโดยธีรชัย อภิวรรธกุล |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | เชียงใหม่: |
| Name of publisher, distributor, etc. | กลางเวียงการพิมพ์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2558 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 199 หน้า |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 21 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | Orthopaedic |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กระดูกหักและข้อเคลื่อน |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กระดูก, โรค |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ธีรชัย อภิวรรธกุล, บรรณาธิการ |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 98 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0001-2678 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20160602 |
| -- | kit |
| -- | 20160803 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Checked out | Use restrictions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 26/07/2016 | 47181 | 250.00 | 10 | 2 | WE 168 ค762 2558 | 0000040381 | 04/11/2022 | 04/11/2022 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 26/07/2016 | 47182 | 250.00 | 4 | WE 168 ค762 2558 | 0000040382 | 25/09/2023 | 11/09/2023 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 26/07/2016 | 47183 | 250.00 | 9 | WE 168 ค762 2558 | 0000040383 | 30/06/2022 | 21/06/2022 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 26/07/2016 | 47184 | 250.00 | 7 | WE 168 ค762 2558 | 0000040384 | 30/01/2020 | 27/01/2020 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 26/07/2016 | 47185 | 250.00 | 8 | 1 | WE 168 ค762 2558 | 0000040385 | 13/03/2020 | 09/03/2020 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/11/2016 | 47651 | 250.00 | 7 | 1 | WE 168 ค762 2558 | 0000040951 | 31/01/2020 | 27/01/2020 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/11/2016 | 47652 | 250.00 | 6 | WE 168 ค762 2558 | 0000040952 | 12/10/2018 | 09/10/2018 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/11/2016 | 47653 | 250.00 | 9 | 3 | WE 168 ค762 2558 | 0000040953 | 14/07/2021 | 22/12/2020 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/11/2016 | 47654 | 250.00 | 6 | WE 168 ค762 2558 | 0000040954 | 27/08/2019 | 02/08/2019 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/11/2016 | 47655 | 250.00 | 10 | WE 168 ค762 2558 | 0000040955 | 20/09/2023 | 20/09/2023 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | 05/10/2023 | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 04/11/2016 | 47656 | 250.00 | 6 | 4 | WE 168 ค762 2558 | 0000040956 | 04/08/2023 | 20/07/2023 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 04/11/2016 | 47657 | 250.00 | 6 | 1 | WE 168 ค762 2558 | 0000040957 | 06/01/2023 | 07/12/2022 | ฉ.12 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/11/2016 | 47658 | 250.00 | 3 | WE 168 ค762 2558 | 0000040958 | 24/07/2019 | 25/06/2019 | ฉ.13 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/11/2016 | 47659 | 250.00 | 9 | 2 | WE 168 ค762 2558 | 0000040959 | 31/01/2020 | 20/01/2020 | ฉ.14 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/11/2016 | 47660 | 250.00 | 6 | WE 168 ค762 2558 | 0000040960 | 17/03/2020 | 11/03/2020 | ฉ.15 | 12/12/2016 | General Book |
