Manual of nephrology (Record no. 11939)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01174nam a2200229 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 160602 2559 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786168035030 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WJ 300 |
| Item number | M294 |
| -- | 2559 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Manual of nephrology |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการโดย บัญชา สถิระพจน์ ... [และคนอื่นๆ] |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ: |
| Name of publisher, distributor, etc. | โครงการตำราวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2559 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 387 หน้า: |
| Other physical details | ภาพประกอบ; |
| Dimensions | 19 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ไต, โรค |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ไต, โรค |
| General subdivision | การรักษา |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ไต, โรค |
| General subdivision | การวินิจฉัย |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | บัญชา สถิระพจน์ ... [และคนอื่นๆ], บรรณาธิการ |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | โครงการตำราวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 103 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0001-2680 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20160602 |
| -- | kit |
| -- | 20160831 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Checked out | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 26/07/2016 | 47171 | 300.00 | 11 | 2 | WJ 300 M294 2559 | 0000040401 | 15/11/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 26/07/2016 | 47172 | 300.00 | 11 | 1 | WJ 300 M294 2559 | 0000040402 | 07/10/2022 | 29/09/2022 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 26/07/2016 | 47173 | 300.00 | 4 | WJ 300 M294 2559 | 0000040403 | 28/10/2019 | 18/10/2019 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 26/07/2016 | 47174 | 300.00 | 14 | 4 | WJ 300 M294 2559 | 0000040404 | 09/11/2022 | 02/11/2022 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 26/07/2016 | 47175 | 300.00 | 11 | WJ 300 M294 2559 | 0000040405 | 28/02/2023 | 15/02/2023 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | National Library of Medicine Classification | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 04/11/2016 | 48181 | 0.00 | 15 | 1 | WJ 300 M294 2559 | 0000041481 | 11/11/2022 | 25/10/2022 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/11/2016 | 48182 | 0.00 | 10 | 3 | WJ 300 M294 2559 | 0000041482 | 15/12/2020 | 30/11/2020 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 04/11/2016 | 48183 | 0.00 | 9 | WJ 300 M294 2559 | 0000041483 | 19/05/2022 | 12/05/2022 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 04/11/2016 | 48184 | 0.00 | 10 | WJ 300 M294 2559 | 0000041484 | 31/10/2023 | 17/10/2023 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 04/11/2016 | 48185 | 0.00 | 12 | 1 | WJ 300 M294 2559 | 0000041485 | 29/05/2023 | 24/04/2023 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book |
