การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต: ศาสตร์และศิลป์สู่การปฏิบัติ 1 (Record no. 11971)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01269nam a2200277 a 4500 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | thbanu |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20231107143635.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 160727 2559 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789747557527 |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789747557565 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| Transcribing agency | thbanu |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WM 105 |
| Item number | ก492 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต: ศาสตร์และศิลป์สู่การปฏิบัติ 1 |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการโดย สายฝน เอกวรางกูร |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 2 |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 3 |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | นครศรีธรรมราช: |
| Name of publisher, distributor, etc. | ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2559 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 344 หน้า; |
| Dimensions | 30 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | จิตเวช |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาลจิตเวช |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การสื่อสารเพื่อการบำบัด |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | จิตบำบัด |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สายฝน เอกวรางกูร, บรรณาธิการ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 199 |
| Source of classification or shelving scheme | National Library of Medicine Classification |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Checked out | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Source of classification or shelving scheme | Cost, replacement price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 06/10/2016 | 47331 | 350.00 | 13 | 4 | WM 105 ก492 2559 | 0000040631 | 22/11/2023 | 07/11/2023 | 07/11/2023 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 06/10/2016 | 47333 | 350.00 | 19 | 11 | WM 105 ก492 2559 | 0000040633 | 27/07/2023 | 19/07/2023 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 06/10/2016 | 47334 | 350.00 | 26 | 12 | WM 105 ก492 2559 | 0000040634 | 04/09/2023 | 22/08/2023 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 06/10/2016 | 47335 | 350.00 | 26 | 14 | WM 105 ก492 2559 | 0000040635 | 11/10/2021 | 13/08/2021 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 06/10/2016 | 47336 | 350.00 | 23 | 12 | WM 105 ก492 2559 | 0000040636 | 12/10/2023 | 28/08/2023 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 06/10/2016 | 47337 | 350.00 | 18 | 4 | WM 105 ก492 2559 | 0000040637 | 28/01/2020 | 14/01/2020 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 06/10/2016 | 47338 | 350.00 | 26 | 10 | WM 105 ก492 2559 | 0000040638 | 01/09/2023 | 29/08/2023 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 06/10/2016 | 47339 | 350.00 | 20 | 1 | WM 105 ก492 2559 | 0000040639 | 24/01/2022 | 20/01/2022 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 06/10/2016 | 47340 | 350.00 | 11 | 4 | WM 105 ก492 2559 | 0000040640 | 17/02/2023 | 10/02/2023 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | 21/04/2017 | 24 | 22 | WM 105 ก492 2559 | 0000041709 | 10/10/2019 | 30/09/2019 | ฉ.11 | 21/04/2017 | General Book | National Library of Medicine Classification | 350.00 |
