การพยาบาลพื้นฐาน\ (Record no. 12025)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00984nam a2200229 a 4500 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | TH-BaNU |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20230905093331.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 160817 2558 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786163948236 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WY 100 |
| Item number | ก493 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การพยาบาลพื้นฐาน\ |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการโดยสุปาณี เสนาดิสัย และวรรณภา ประไพพานิช |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Date of publication, distribution, etc. | 2558 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 819 หน้า: |
| Other physical details | ภาพประกอบ; |
| Dimensions | 26ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาลพื้นฐาน |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาล, การบริการ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สุปาณี เสนาดิสัย, บรรณาธิการ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | วรรณภา ประไพพานิช, บรรณาธิการ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 47 |
| Source of classification or shelving scheme | National Library of Medicine Classification |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 01/12/2016 | 47701 | 550.00 | 8 | 8 | WY 100 ก493 2558 | 0000041001 | 29/11/2020 | 05/11/2020 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 01/12/2016 | 47702 | 550.00 | 2 | WY 100 ก493 2558 | 0000041002 | 11/03/2020 | 19/02/2020 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 01/12/2016 | 47703 | 550.00 | 5 | 4 | WY 100 ก493 2558 | 0000041003 | 09/10/2020 | 02/10/2020 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 01/12/2016 | 47704 | 550.00 | 1 | WY 100 ก493 2558 | 0000041004 | 11/10/2020 | 04/10/2020 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 01/12/2016 | 47705 | 550.00 | 1 | WY 100 ก493 2558 | 0000041005 | 17/07/2017 | 06/07/2017 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 01/12/2016 | 47706 | 550.00 | 4 | WY 100 ก493 2558 | 0000041006 | 23/11/2020 | 31/08/2020 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 01/12/2016 | 47707 | 550.00 | 9 | 3 | WY 100 ก493 2558 | 0000041007 | 06/10/2020 | 29/09/2020 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 01/12/2016 | 47708 | 550.00 | 5 | 3 | WY 100 ก493 2558 | 0000041008 | 18/10/2023 | 05/09/2023 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 01/12/2016 | 47709 | 550.00 | 5 | WY 100 ก493 2558 | 0000041009 | 06/12/2022 | 29/11/2022 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 01/12/2016 | 47710 | 550.00 | 7 | 1 | WY 100 ก493 2558 | 0000040422 | 05/11/2020 | 03/11/2020 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book |
