พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล = Pathophysiology in nursing (Record no. 12044)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00890nam a2200205 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 160820 2558 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786163946706 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | QZ 4 |
| Item number | พ218 |
| -- | 2558 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล = Pathophysiology in nursing |
| Statement of responsibility, etc. | พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร...[และคนอื่น ๆ] |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ: |
| Name of publisher, distributor, etc. | ทีเอสบี โปรดักส์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2558 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 411 หน้า: |
| Other physical details | ภาพประกอบ; |
| Dimensions | 27 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เซลวิทยา |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | พยาธิวิทยา |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร...[และคนอื่น ๆ] |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 63 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0001-2786 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20160820 |
| -- | kit |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 01/12/2016 | 47891 | 500.00 | 9 | 1 | QZ 4 พ218 2558 | 0000041191 | 02/11/2023 | 18/10/2023 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 01/12/2016 | 47892 | 500.00 | 4 | 4 | QZ 4 พ218 2558 | 0000041192 | 29/12/2022 | 09/11/2022 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 01/12/2016 | 47893 | 500.00 | 6 | 3 | QZ 4 พ218 2558 | 0000041193 | 18/02/2022 | 09/02/2022 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 01/12/2016 | 47894 | 500.00 | 5 | 3 | QZ 4 พ218 2558 | 0000041194 | 09/12/2022 | 10/11/2022 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 01/12/2016 | 47895 | 500.00 | 2 | QZ 4 พ218 2558 | 0000041195 | 09/03/2022 | 28/02/2022 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 01/12/2016 | 47896 | 500.00 | 3 | 2 | QZ 4 พ218 2558 | 0000041196 | 08/01/2020 | 13/12/2019 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 01/12/2016 | 47897 | 500.00 | 10 | 1 | QZ 4 พ218 2558 | 0000041197 | 26/09/2023 | 12/09/2023 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 01/12/2016 | 47898 | 500.00 | 10 | 6 | QZ 4 พ218 2558 | 0000041198 | 26/09/2022 | 19/09/2022 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 01/12/2016 | 47899 | 500.00 | 6 | 4 | QZ 4 พ218 2558 | 0000041199 | 25/05/2022 | 17/05/2022 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 01/12/2016 | 47900 | 500.00 | 9 | 2 | QZ 4 พ218 2558 | 0000041200 | 20/05/2023 | 02/03/2023 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book |
