โภชนาการและการกำหนดอาหารในโรคมะเร็ง = Nutrition and dietetics in cancer (Record no. 12047)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02641nam a2200349 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 160822 2558 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786164061866 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | QZ266 |
| Item number | จ118ภ |
| -- | 2558 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | จงจิตร อังคทะวานิช |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | โภชนาการและการกำหนดอาหารในโรคมะเร็ง = Nutrition and dietetics in cancer |
| Statement of responsibility, etc. | จงจิตร อังคทะวานิช |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 4 |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ: |
| Name of publisher, distributor, etc. | ปัญญามิตรการพิมพ์, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2558 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 404 หน้า: |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | โภชนศาสตร์ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | โภชนาการ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | มะเร็ง, โรค |
| General subdivision | ภาวะโภชนาการ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | มะเร็ง, ผู้ป่วย |
| General subdivision | การกำหนดอาหาร |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 5 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0001-2789 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20160822 |
| -- | kit |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 06/10/2016 | 47881 | 0.00 | 1 | QZ266 จ118ภ 2558 | 0000041181 | 27/03/2017 | 21/03/2017 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 06/10/2016 | 47882 | 0.00 | QZ266 จ118ภ 2558 | 0000041182 | 12/12/2016 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 06/10/2016 | 47883 | 0.00 | QZ266 จ118ภ 2558 | 0000041183 | 12/12/2016 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 06/10/2016 | 47884 | 0.00 | QZ266 จ118ภ 2558 | 0000041184 | 12/12/2016 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 06/10/2016 | 47885 | 0.00 | 2 | QZ266 จ118ภ 2558 | 0000041185 | 20/02/2018 | 19/12/2017 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 06/10/2016 | 47886 | 0.00 | QZ266 จ118ภ 2558 | 0000041186 | 12/12/2016 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 06/10/2016 | 47887 | 0.00 | 1 | QZ266 จ118ภ 2558 | 0000041187 | 16/11/2017 | 07/11/2017 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 06/10/2016 | 47888 | 0.00 | 1 | QZ266 จ118ภ 2558 | 0000041188 | 24/04/2018 | 23/04/2018 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 06/10/2016 | 47889 | 0.00 | QZ266 จ118ภ 2558 | 0000041189 | 12/12/2016 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 06/10/2016 | 47890 | 0.00 | QZ266 จ118ภ 2558 | 0000041190 | 12/12/2016 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book |
