Pediatric palliative care (Record no. 12069)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01336nam a2200241 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 160826 2558 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786169197263 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WS 366 |
| Item number | P371 |
| -- | 2558 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | Pediatric palliative care |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการโดยวินัดดา ปิยะศิลป์ และ วันดี นิงสานนท์ |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ราชวิทยาลัยกุมารเแพทย์แห่งประเทศไทย, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2558 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 221 หน้า: |
| Other physical details | ภาพประกอบ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เด็กป่วย |
| General subdivision | การบำบัดรักษา |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ผู้ป่วยเด็ก |
| General subdivision | การดูแลระยะสุดท้าย |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | วินัดดา ปิยะศิลป์, บรรณาธิการ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | วันดี นิงสานนท์, บรรณาธิการ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ราชวิทยาลัยกุมารเแพทย์แห่งประเทศไทย |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 11 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0001-2812 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| -- | 20160826 |
| -- | kit |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals | Checked out | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/09/2016 | 47691 | 350.00 | 3 | WS 366 P371 2558 | 0000040991 | 23/12/2019 | 03/12/2019 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/09/2016 | 47692 | 350.00 | WS 366 P371 2558 | 0000040992 | 12/12/2016 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | |||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/09/2016 | 47693 | 350.00 | WS 366 P371 2558 | 0000040993 | 12/12/2016 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | |||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/09/2016 | 47694 | 350.00 | 1 | WS 366 P371 2558 | 0000040994 | 10/10/2017 | 31/08/2017 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/09/2016 | 47695 | 350.00 | 1 | WS 366 P371 2558 | 0000040995 | 27/01/2017 | 25/11/2016 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/09/2016 | 47696 | 350.00 | WS 366 P371 2558 | 0000040996 | 12/12/2016 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | |||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/09/2016 | 47697 | 350.00 | 2 | WS 366 P371 2558 | 0000040997 | 08/09/2023 | 08/09/2023 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | 1 | 01/12/2023 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/09/2016 | 47698 | 350.00 | 4 | WS 366 P371 2558 | 0000040998 | 23/02/2021 | 08/02/2021 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/09/2016 | 47699 | 350.00 | WS 366 P371 2558 | 0000040999 | 12/12/2016 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | |||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/09/2016 | 47700 | 350.00 | WS 366 P371 2558 | 0000041000 | 12/12/2016 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | |||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | 13/12/2019 | 1 | WS 366 P371 | 0000043929 | 17/02/2021 | 06/01/2021 | 13/12/2019 | General Book | National Library of Medicine Classification |
