พยาบาล : เพื่อนร่วมทุกข์ผู้ป่วยระยะสุดท้าย = Nursing : Being with the dyina (Record no. 12081)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01261nam a2200277 a 4500 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | TH-BaNU |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20230712163958.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 160901 2553 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9789740323976 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WY 152 |
| Item number | ท364พ 2553 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ทัศนีย์ ทองประทีป |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | พยาบาล : เพื่อนร่วมทุกข์ผู้ป่วยระยะสุดท้าย = Nursing : Being with the dyina |
| Statement of responsibility, etc. | ทัศนีย์ ทองประทีป |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 3 |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ: |
| Name of publisher, distributor, etc. | โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; |
| Date of publication, distribution, etc. | 2553 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 225 หน้า: |
| Other physical details | ภาพประกอบ; |
| Dimensions | 21 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | พยาบาล |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ผู้ป่วยระยะสุดท้าย |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | พยาบาล |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ผู้ป่วยใกล้ตาย |
| General subdivision | การดูแล |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | จรรยาบรรณพยาบาล |
| 710 0# - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 39 |
| Source of classification or shelving scheme | National Library of Medicine Classification |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/11/2016 | 48230 | 110.00 | 7 | 4 | WY 152 ท364พ 2553 | 0000041530 | 01/04/2018 | 28/03/2018 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/11/2016 | 48231 | 110.00 | 8 | WY 152 ท364พ 2553 | 0000041531 | 30/03/2018 | 28/03/2018 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/11/2016 | 48232 | 110.00 | 8 | 2 | WY 152 ท364พ 2553 | 0000041532 | 31/03/2018 | 17/03/2018 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/11/2016 | 48233 | 110.00 | 5 | WY 152 ท364พ 2553 | 0000041533 | 20/09/2019 | 15/09/2019 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | General Shelves (THAI) | 20/07/2018 | WY 152 ท364พ 2553 | 0000042565 | 29/08/2018 | ฉ.5 | 20/07/2018 | General Book | |||||||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | 20/07/2018 | 1 | 3 | WY 152 ท364พ 2553 | 0000042566 | 04/11/2020 | 09/10/2020 | ฉ.6 | 20/07/2018 | General Book | |||||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | 20/07/2018 | 2 | WY 152 ท364พ 2553 | 0000042567 | 30/10/2019 | 29/10/2019 | ฉ.7 | 20/07/2018 | General Book | ||||||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | 20/07/2018 | WY 152 ท364พ 2553 | 0000042568 | 29/08/2018 | ฉ.8 | 20/07/2018 | General Book | ||||||||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | 20/07/2018 | 2 | WY 152 ท364พ 2553 | 0000042569 | 19/08/2019 | 14/08/2019 | ฉ.9 | 20/07/2018 | General Book | ||||||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | 20/07/2018 | 1 | WY 152 ท364พ 2553 | 0000042570 | 31/01/2022 | 24/01/2022 | ฉ.10 | 20/07/2018 | General Book | ||||||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | 20/07/2018 | 3 | 3 | WY 152 ท364พ 2553 | 0000042571 | 09/11/2020 | 28/10/2020 | ฉ11 | 20/07/2018 | General Book | |||||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | 20/07/2018 | WY 152 ท364พ 2553 | 0000042572 | 29/08/2018 | ฉ.12 | 20/07/2018 | General Book | ||||||||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 20/07/2018 | 3 | WY 152 ท364พ 2553 | 0000042573 | 22/08/2023 | 12/07/2023 | ฉ.13 | 20/07/2018 | General Book |
