การรักษาโรคเบาหวานและภาวะแทรกซ้อน = (Record no. 1299)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02302nam a2200313 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 2535 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9745874795 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WK 815 |
| Item number | ก6 |
| -- | 2535 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การรักษาโรคเบาหวานและภาวะแทรกซ้อน = |
| Remainder of title | Management of diabetes and lts complications |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย , |
| Date of publication, distribution, etc. | 2535 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 241 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เบาหวาน |
| General subdivision | โรค |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เบาหวาน |
| General subdivision | ภาวะแทรกซ้อน |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | วรรณี นิธิยานันท์, บรรณาธิการ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 6 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-1400 |
| -- | MO2543 |
| -- | Main000001400 |
| -- | LISC14012000 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | bat |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 24/04/2001 | 0.00 | 27 | WK 815 ก6 2535 | 0000005588 | 26/12/2016 | 06/12/2016 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 24/04/2001 | 0.00 | 18 | WK 815 ก6 2535 | 0000005564 | 22/12/2010 | 22/12/2010 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 24/04/2001 | 0.00 | 14 | WK 815 ก6 2535 | 0000003297 | 28/08/2017 | 25/08/2017 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 24/04/2001 | 0.00 | 8 | WK 815 ก6 2535 | 0000003612 | 09/02/2016 | 02/02/2016 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 24/04/2001 | 0.00 | 23 | WK 815 ก6 2535 | 0000013180 | 02/12/2017 | 22/11/2017 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | 1 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 24/04/2001 | 0.00 | 15 | WK 815 ก6 2535 | 0000013181 | 08/10/2019 | 27/09/2019 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 24/04/2001 | 0.00 | 19 | WK 815 ก6 2535 | 0000001833 | 17/09/2019 | 05/09/2019 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | 1 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 24/04/2001 | 0.00 | 22 | WK 815 ก6 2535 | 0000003197 | 12/05/2016 | 10/05/2016 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 03/05/2001 | 0.00 | 21 | WK 815 ก6 2535 | 0000001953 | 25/11/2015 | 23/11/2015 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book |
