กุมารเวชศาสตร์ เล่ม 3 (Record no. 1373)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00849nam a2200193 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 2542 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9746616447 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WS 100 |
| Item number | ก721 |
| -- | 2542 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | กุมารเวชศาสตร์ เล่ม 3 |
| Remainder of title | Pediatrics/ |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการโดยมนตรี ตู้จินดา...[และคนอื่น ๆ] |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์ , |
| Date of publication, distribution, etc. | 2542 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 745 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| 650 02 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กุมารเวชศาสตร์ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | มนตรี ตู้จินดา |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 14 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-1478 |
| -- | MO2543 |
| -- | Main000001478 |
| -- | LISC31012000 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | bat |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/04/2001 | 27913 | 0.00 | 33 | WS 100 ก721 2542 | 0000010496 | 12/05/2015 | 12/05/2015 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/04/2001 | 27914 | 0.00 | 33 | WS 100 ก721 2542 | 0000010497 | 09/12/2017 | 08/12/2017 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/04/2001 | 27915 | 0.00 | 46 | WS 100 ก721 2542 | 0000010498 | 29/10/2021 | 27/10/2021 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/04/2001 | 0.00 | WS 100 ก721 2542 | 0000010500 | 12/12/2016 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | ||||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 30/04/2001 | 27339 | 0.00 | 33 | WS 100 ก721 2542 | 0000015572 | 17/10/2017 | 03/10/2017 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 30/04/2001 | 0.00 | 35 | WS 100 ก721 2542 | 0000015571 | 21/01/2014 | 14/01/2014 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Barcode damaged | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 30/04/2001 | 22515 | 0.00 | 31 | WS 100 ก721 2542 | 0000015570 | 26/02/2013 | 19/02/2013 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 30/04/2001 | 27338 | 0.00 | 29 | WS 100 ก721 2542 | 0000005496 | 10/08/2018 | 19/09/2017 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/07/2008 | 24916 | 0.00 | 12 | WS 100 ก721 2542 | 0000010499 | 23/05/2016 | 17/05/2016 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 15/10/2013 | 22515 | 0.00 | 10 | WS 100 ก721 2542 | 0000032968 | 16/08/2019 | 08/08/2019 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | 1 |
