การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (Record no. 1390)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00877nam a2200193 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 2541 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9745893757 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WM 100 |
| Item number | อ696ก |
| -- | 2541 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | อำไพวรรณ พุ่มศรีสวัสดิ์ |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต |
| Remainder of title | แนวการปฏิบัติตามพยาธิสภาพ/ |
| Statement of responsibility, etc. | อำไพวรรณ พุ่มศรีสวัสดิ์ |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | วี.เจ.พริ้นติ้ง , |
| Date of publication, distribution, etc. | 2541 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 317 หน้า : |
| 650 02 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | จิตเวชศาสตร์ |
| General subdivision | การพยาบาล |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 56 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-1496 |
| -- | MO2543 |
| -- | Main000001496 |
| -- | LISC14022000 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | bat |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Coded location qualifier | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/03/2001 | 0.00 | 161 | WM 100 อ696ก 2541 | 0000003306 | 20/11/2017 | 14/11/2017 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/03/2001 | 0.00 | 134 | WM 100 อ696ก 2541 | 0000003551 | 26/12/2016 | 03/12/2016 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/03/2001 | 0.00 | 145 | WM 100 อ696ก 2541 | 0000001547 | 17/03/2019 | 05/03/2019 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | 27243 | 3 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 08/03/2001 | 0.00 | 176 | WM 100 อ696ก 2541 | 0000001925 | 11/10/2023 | 29/09/2023 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | 27245 | 4 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/05/2001 | 0.00 | 146 | WM 100 อ696ก 2541 | 0000001652 | 26/10/2020 | 19/10/2020 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | 22554 | 2 | ||||
| Damaged | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 16/07/2001 | 0.00 | 4 | WM 100 อ696ก 2541 | 0000013791 | 01/08/2001 | 25/07/2001 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 08/10/2001 | 0.00 | 165 | WM 100 อ696ก 2541 | 0000004911 | 09/05/2023 | 28/04/2023 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | 27246 | 1 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 22/08/2001 | 0.00 | 178 | WM 100 อ696ก 2541 | 0000013911 | 17/08/2023 | 20/07/2023 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | 27242 | 4 |
