การบริหารการพยาบาลระดับหัวหน้างาน หัวหน้าหอผู้ป่วย/ (Record no. 1415)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01778nam a2200241 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 2541 tha tha |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WY 100 |
| Item number | ป327ก |
| -- | 2541 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ประพิณ วัฒนกิจ |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การบริหารการพยาบาลระดับหัวหน้างาน หัวหน้าหอผู้ป่วย/ |
| Statement of responsibility, etc. | ประพิณ วัฒนกิจ |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก , |
| Date of publication, distribution, etc. | 2541 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 195 หน้า : |
| 650 02 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาล |
| General subdivision | การบริหาร |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-1527 |
| -- | MO2543 |
| -- | Main000001527 |
| -- | LISC22022000 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | bat |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 23/03/2001 | 0.00 | 14 | WY 100 ป327ก 2541 | 0000010288 | 27/10/2014 | 20/10/2014 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 23/03/2001 | 0.00 | 7 | WY 100 ป327ก 2541 | 0000010289 | 25/08/2006 | 24/08/2006 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 23/03/2001 | 0.00 | 10 | WY 100 ป327ก 2541 | 0000010290 | 23/11/2013 | 18/11/2013 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 23/03/2001 | 0.00 | 5 | WY 100 ป327ก 2541 | 0000010291 | 18/10/2005 | 18/10/2005 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 23/03/2001 | 0.00 | 2 | WY 100 ป327ก 2541 | 0000010292 | 25/06/2007 | 22/06/2007 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 01/05/2001 | 0.00 | 10 | WY 100 ป327ก 2541 | 0000013637 | 31/10/2014 | 31/10/2014 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book |
