พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาฯ พระราชวังสวนดุสิต วันที่ 4 ธันวาคม..... (Record no. 1433)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02968nam a2200361 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 2541 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 99748369471 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 050 14 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | อ AC |
| Item number | พ368 |
| Supplementary class number (MU) [OBSOLETE] | 2541 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาฯ พระราชวังสวนดุสิต วันที่ 4 ธันวาคม..... |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง , |
| Date of publication, distribution, etc. | 2541 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | เล่ม : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 26 ซ.ม |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | ห้องสมุดมี พ.ศ. 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2524, 2534, 2537, 2538, 2539, 2542 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สุนทรพจน์ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาฯ, 2470 |
| General subdivision | พระราชดำรัส |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาฯ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Reference |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-1546 |
| -- | MO2543 |
| -- | Main000001546 |
| -- | LISC23022000 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | bat |
| -- | kit |
| -- | 20111021 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 15/06/2004 | 22559 | 0.00 | อ AC พ368 2541 | 0000011693 | 12/12/2016 | ฉ.1 | 12/12/2016 | Reference | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 15/06/2004 | 22560 | 0.00 | อ AC พ386 2541 | 0000011694 | 12/12/2016 | ฉ.2 | 12/12/2016 | Reference | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 15/06/2004 | 22561 | 0.00 | อ AC พ386 2541 | 0000011695 | 12/12/2016 | ฉ.3 | 12/12/2016 | Reference | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 15/06/2004 | 22562 | 0.00 | อ AC พ386 2541 | 0000011696 | 12/12/2016 | ฉ.4 | 12/12/2016 | Reference | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 15/06/2004 | 24195 | 0.00 | อ AC พ386 2541 | 0000011697 | 12/12/2016 | ฉ.5 | 12/12/2016 | Reference | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 15/06/2004 | 21986 | 0.00 | อ AC พ4 2539 | 0000011698 | 12/12/2016 | ฉ.6 | 12/12/2016 | Reference | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 15/06/2004 | 21987 | 0.00 | อ AC พ4 2539 | 0000011699 | 12/12/2016 | ฉ.7 | 12/12/2016 | Reference | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 15/06/2004 | 24197 | 0.00 | อ AC พ4 2539 | 0000011700 | 12/12/2016 | ฉ.8 | 12/12/2016 | Reference | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 15/06/2004 | 24193 | 0.00 | อ AC พ4 2540 | 0000011701 | 12/12/2016 | ฉ.9 | 12/12/2016 | Reference | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 15/06/2004 | 24199 | 0.00 | อ AC พ4 2544 | 0000011702 | 12/12/2016 | ฉ.10 | 12/12/2016 | Reference | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 15/06/2004 | 24194 | 0.00 | อ AC พ368 2541 | 0000011703 | 12/12/2016 | ฉ.11 | 12/12/2016 | Reference | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 15/06/2004 | 24196 | 0.00 | อ AC พ368 2538 | 0000011704 | 12/12/2016 | ฉ.12 | 12/12/2016 | Reference | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 15/06/2004 | 24198 | 0.00 | อ AC พ368 2540 | 0000011705 | 12/12/2016 | ฉ.13 | 12/12/2016 | Reference |
