รายงานการสำรวจสถานะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยด้วยการสอบถามและตรวจร่างกายทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2534-2535/ (Record no. 155)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02190nam a2200301 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 2539 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9748191249 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WB 200 |
| Item number | ส3ร |
| -- | 2539 |
| 110 1# - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | สถาบันวิจัยสาธารณสุขไทย |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | รายงานการสำรวจสถานะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยด้วยการสอบถามและตรวจร่างกายทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2534-2535/ |
| Statement of responsibility, etc. | สถาบันวิจัยสาธารณสุขไทย |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สถาบันวิจัยสาธารณสุขไทย , |
| Date of publication, distribution, etc. | 2539 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 270 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| 650 02 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สุขภาพ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-0224 |
| -- | MO40 |
| -- | Main000000224 |
| -- | LINS031140 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | bat |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 05/04/2001 | 0.00 | WB 200 ส3ร 2539 | 0000012650 | 12/12/2016 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 05/04/2001 | 0.00 | 1 | WB 200 ส3ร 2539 | 0000012651 | 01/03/2016 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | 29/02/2016 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 05/04/2001 | 0.00 | WB 200 ส3ร 2539 | 0000012652 | 12/12/2016 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 05/04/2001 | 0.00 | WB 200 ส3ร 2539 | 0000012653 | 12/12/2016 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 05/04/2001 | 0.00 | WB 200 ส3ร 2539 | 0000012654 | 12/12/2016 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 05/04/2001 | 0.00 | WB 200 ส3ร 2539 | 0000012655 | 12/12/2016 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 05/04/2001 | 0.00 | WB 200 ส3ร 2539 | 0000012656 | 12/12/2016 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 05/04/2001 | 0.00 | WB 200 ส3ร 2539 | 0000012657 | 12/12/2016 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 05/04/2001 | 0.00 | WB 200 ส3ร 2539 | 0000012658 | 12/12/2016 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/04/2001 | 0.00 | 1 | WB 200 ส3ร 2539 | 0000009032 | 30/06/2009 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | 16/06/2009 |
