จุลชีววิทยาสำหรับพยาบาลศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์/ (Record no. 1653)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02296nam a2200289 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 2536 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9742770433 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | QW 50 |
| Item number | บ255จ |
| -- | 2536 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | บัญญัติ สุขศรีงาม |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | จุลชีววิทยาสำหรับพยาบาลศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์/ |
| Statement of responsibility, etc. | บัญญัติ สุขศรีงาม |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โอเดียนสโตร์ , |
| Date of publication, distribution, etc. | 2536 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 367 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| 650 02 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | จุลชีววิทยา |
| 650 04 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | แบคทีเรีย |
| 650 04 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | จุลินทรีย์ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-1775 |
| -- | MO2543 |
| -- | Main000001775 |
| -- | LISC26052000 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | bat |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damaged | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/04/2001 | 27214 | 0.00 | 29 | QW 50 บ255จ 2536 | 0000001525 | 14/03/2011 | 27/11/2007 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/04/2001 | 0.00 | 41 | QW 50 บ255จ 2536 | 0000001474 | 14/11/2013 | 04/11/2013 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Barcode damaged | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/04/2001 | 27215 | 0.00 | 49 | QW 50 บ255จ 2536 | 0000003614 | 04/12/2012 | 23/11/2012 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | |||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/04/2001 | 0.00 | 40 | QW 50 บ255จ 2536 | 0000003002 | 28/11/2011 | 21/11/2011 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Barcode damaged | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/04/2001 | 27216 | 0.00 | 53 | QW 50 บ255จ 2536 | 0000003736 | 01/12/2012 | 23/11/2012 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | |||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 05/03/2013 | 27215 | 0.00 | 4 | QW 50 บ255จ 2536 | 0000032949 | 02/03/2015 | 23/02/2015 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 05/03/2013 | 27216 | 0.00 | 2 | QW 50 บ255จ 2536 | 0000032950 | 21/11/2013 | 14/11/2013 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book |
