มารดาหลังคลอด (Record no. 1658)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00980nam a2200205 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 2542 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9743311904 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WQ 500 |
| Item number | ศ213ม |
| -- | 2542 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ศรีนวล โอสถเสถียร |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | มารดาหลังคลอด |
| Remainder of title | ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลและแผนการพยาบาล/ |
| Statement of responsibility, etc. | ศรีนวล โอสถเสถียร |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 2 |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , |
| Date of publication, distribution, etc. | 2542 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 272 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| 650 02 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สูติศาสตร์ |
| General subdivision | การพยาบาล |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 50 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-1780 |
| -- | MO2543 |
| -- | Main000001780 |
| -- | LISC26052000 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | bat |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Total Renewals | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcode damaged | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 27/04/2001 | 27221 | 0.00 | 79 | WQ 500 ศ213ม 2542 | 0000001728 | 05/11/2012 | 30/10/2012 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 26/07/2001 | 27217 | 0.00 | 113 | WQ 500 ศ213ม 2542 | 0000001602 | 12/04/2017 | 28/03/2017 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | 1 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/12/2001 | 27218 | 0.00 | 51 | WQ 500 ศ213ม 2542 | 0000002449 | 02/06/2005 | 26/05/2005 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 24/07/2003 | 27219 | 0.00 | 84 | WQ 500 ศ213ม 2542 | 0000019213 | 16/10/2023 | 06/10/2023 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | 6 | National Library of Medicine Classification | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 25/03/2004 | 27220 | 0.00 | 97 | WQ 500 ศ213ม 2542 | 0000019297 | 20/05/2017 | 25/04/2017 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | 1 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 10/08/2005 | 27218 | 0.00 | 85 | WQ 500 ศ213ม 2542 | 0000020743 | 31/07/2019 | 25/06/2019 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | 4 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 06/11/2012 | 27221*แทน* | 0.00 | 68 | WQ 500 ศ213ม 2542 | 0000031368 | 22/08/2023 | 18/07/2023 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | 20 |
