กระบวนการพยาบาล (Record no. 1661)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01014nam a2200205 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 2541 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9742916217 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WY 100 |
| Item number | ก218 |
| -- | 2541 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | กระบวนการพยาบาล |
| Remainder of title | Nursing pocess/ |
| Statement of responsibility, etc. | บรรณาธิการโดยสุระพรรณ พนมฤทธิ์ และสุภาภรณ์ อุดมลักษณ์ |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | นนทบุรี : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โครงการสวัสดิการ สถาบันพระบรมราชชนก , |
| Date of publication, distribution, etc. | 2541 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 155 หน้า : |
| Dimensions | 26ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาล |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สุระพรรณ พนมฤทธิ์, บรรณาธิการ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สุภาภรณ์ อุดมลักษณ์, บรรณาธิการ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 24 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-1783 |
| -- | MO2543 |
| -- | Main000001783 |
| -- | LISC26052000 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | bat |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Coded location qualifier | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 01/05/2001 | 0.00 | 17 | WY 100 ก218 2541 | 0000000585 | 26/09/2018 | 10/09/2018 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 01/05/2001 | 0.00 | 15 | WY 100 ก218 2541 | 0000000586 | 30/08/2018 | 22/08/2018 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 01/05/2001 | 0.00 | 11 | WY 100 ก218 2541 | 0000000587 | 29/08/2018 | 22/08/2018 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 01/05/2001 | 0.00 | 8 | WY 100 ก218 2541 | 0000000588 | 23/08/2018 | 15/08/2018 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 01/05/2001 | 0.00 | 13 | WY 100 ก218 2541 | 0000000589 | 22/08/2018 | 15/08/2018 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 01/05/2001 | 0.00 | 8 | WY 100 ก218 2541 | 0000000590 | 05/09/2018 | 28/08/2018 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 01/05/2001 | 0.00 | 18 | WY 100 ก218 2541 | 0000000591 | 07/09/2018 | 31/08/2018 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 01/05/2001 | 0.00 | 14 | WY 100 ก218 2541 | 0000000592 | 30/08/2018 | 22/08/2018 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 01/05/2001 | 0.00 | 9 | WY 100 ก218 2541 | 0000005468 | 18/09/2020 | 11/09/2020 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 01/05/2001 | 0.00 | 13 | WY 100 ก218 2541 | 0000016342 | 22/08/2018 | 15/08/2018 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/11/2004 | 0.00 | 7 | WY 100 ก218 2541 | 0000020016 | 11/02/2020 | 30/01/2020 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | 29581 | 2 |
