การใช้วัตถุเจือปนอาหาร (Record no. 1677)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01905nam a2200301 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 2536 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9746123408 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | QU 50 |
| Item number | ท7ก |
| -- | 2536 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | เทวี โพธิผละ |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การใช้วัตถุเจือปนอาหาร |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ |
| Name of publisher, distributor, etc. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
| Date of publication, distribution, etc. | 2536 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 163 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซ.ม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | อาหาร, การปนเปื้อน |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-1803 |
| -- | Main000001803 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | bat |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Date last checked out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/03/2001 | 0.00 | QU 50 ท7ก 2536 | 0000008638 | 12/12/2016 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/03/2001 | 0.00 | QU 50 ท7ก 2536 | 0000008639 | 12/12/2016 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/03/2001 | 0.00 | QU 50 ท7ก 2536 | 0000008640 | 12/12/2016 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/03/2001 | 0.00 | QU 50 ท7ก 2536 | 0000008641 | 12/12/2016 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/03/2001 | 0.00 | 1 | QU 50 ท7ก 2536 | 0000008642 | 13/03/2002 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | 09/03/2002 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/03/2001 | 0.00 | QU 50 ท7ก 2536 | 0000008643 | 12/12/2016 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/03/2001 | 0.00 | QU 50 ท7ก 2536 | 0000008644 | 12/12/2016 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/03/2001 | 0.00 | QU 50 ท7ก 2536 | 0000008645 | 12/12/2016 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/03/2001 | 0.00 | 1 | QU 50 ท7ก 2536 | 0000008646 | 11/10/2002 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | 08/10/2002 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 21/03/2001 | 0.00 | QU 50 ท7ก 2536 | 0000008647 | 12/12/2016 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book |
