พยาธิวิทยากายวิภาคพื้นฐาน (Record no. 1692)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02214nam a2200301 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 2535 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9746054678 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | QS100 |
| -- | bพ4 |
| -- | 2535 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | วิญญู มิตรานนท์ และคณะ |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | พยาธิวิทยากายวิภาคพื้นฐาน |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สงขลานครินทร์ |
| Date of publication, distribution, etc. | 2535 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 268 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กายวิภาคศาสตร์ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-1819 |
| -- | Main000001819 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | bat |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Coded location qualifier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 06/03/2001 | 0.00 | 8 | QS100 bพ4 2535 | 0000008147 | 14/09/2015 | 07/09/2015 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 06/03/2001 | 0.00 | 6 | QS100 bพ4 2535 | 0000008146 | 14/12/2015 | 02/09/2015 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 06/03/2001 | 0.00 | 10 | QS100 bพ4 2535 | 0000008145 | 15/09/2015 | 08/09/2015 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 06/03/2001 | 0.00 | 7 | QS100 bพ4 2535 | 0000008144 | 06/10/2015 | 07/09/2015 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 06/03/2001 | 0.00 | 6 | QS100 bพ4 2535 | 0000008143 | 21/09/2015 | 14/09/2015 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 06/03/2001 | 0.00 | 8 | QS100 bพ4 2535 | 0000008142 | 18/09/2015 | 07/09/2015 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 06/03/2001 | 0.00 | 9 | QS100 bพ4 2535 | 0000008141 | 23/09/2015 | 04/09/2015 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 06/03/2001 | 0.00 | 9 | QS100 bพ4 2535 | 0000008140 | 22/09/2015 | 14/09/2015 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/04/2001 | 0.00 | 2 | QS100 bพ4 2535 | 0000009375 | 25/10/2014 | 24/10/2014 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/07/2001 | 0.00 | 8 | QS100 bพ4 2535 | 0000005709 | 21/09/2015 | 14/09/2015 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | 18322 |
