ตำราโรคข้อ/ (Record no. 177)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00869nam a2200217 a 4500 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | TH-BaNU |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20231011143343.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 2538 Tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9745882511 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WE 544 |
| Item number | ต6 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ตำราโรคข้อ/ |
| Statement of responsibility, etc. | สุรวุฒิ ปรีชานนท์, สุรศักดิ์ นิลกานุวงศ์ |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | สมาคมรูมาติสซี่มแห่งประเทศไทย , |
| Date of publication, distribution, etc. | 2538 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 690 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| 650 02 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | รูมาติสซั่ม |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สุรวุฒิ ปรีชานนท์ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สุรศักดิ์ นิลกานุวงศ์ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 13 |
| Source of classification or shelving scheme | National Library of Medicine Classification |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | bat |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcode damaged | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/04/2001 | 21160 | 0.00 | 14 | WE 544 ต6 2538 | 0000014657 | 25/07/2012 | 19/07/2012 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 20/04/2001 | 0.00 | 1 | WE 544 ต6 2538 | 0000009134 | 11/06/2003 | 10/06/2003 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | National Library of Medicine Classification | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/04/2001 | 0.00 | 18 | WE 544 ต6 2538 | 0000001509 | 17/09/2013 | 16/09/2013 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Barcode damaged | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/04/2001 | 21156 | 0.00 | 15 | WE 544 ต6 2538 | 0000014658 | 11/06/2012 | 06/06/2012 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Barcode damaged | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/04/2001 | 21155 | 0.00 | 10 | WE 544 ต6 2538 | 0000014660 | 11/06/2012 | 06/06/2012 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/04/2001 | 0.00 | 22 | WE 544 ต6 2538 | 0000014659 | 27/01/2010 | 05/01/2010 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/04/2001 | 0.00 | 31 | WE 544 ต6 2538 | 0000001961 | 25/09/2017 | 16/09/2017 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/04/2001 | 0.00 | 30 | WE 544 ต6 2538 | 0000014661 | 21/02/2022 | 15/02/2022 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | National Library of Medicine Classification | |||||
| Barcode damaged | กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 20/04/2001 | 21159 | 0.00 | 15 | WE 544 ต6 2538 | 0000014663 | 07/11/2013 | 06/11/2013 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | National Library of Medicine Classification | ||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/04/2001 | 0.00 | 27 | WE 544 ต6 2538 | 0000014662 | 23/02/2016 | 16/02/2016 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 30/07/2012 | 21160* แทน | 0.00 | 3 | WE 544 ต6 2538 | 0000032675 | 16/02/2016 | 09/02/2016 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/08/2012 | 21155 *แทน | 0.00 | 2 | WE 544 ต6 2538 | 0000031342 | 25/09/2018 | 19/09/2018 | ฉ.12 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/08/2012 | 21156 *แทน | 0.00 | 2 | WE 544 ต6 2538 | 0000031343 | 20/01/2022 | 10/01/2022 | ฉ.13 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Storage Room | 30/06/2014 | 21159 | 0.00 | 7 | WE 544 ต6 2538 | 0000034048 | 05/10/2018 | 19/09/2018 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | National Library of Medicine Classification |
