ของเหลวในร่างกายของมนุษย์ (Record no. 1807)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02312nam a2200325 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 2535 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9745557242 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | QU 105 |
| Item number | ส6ข |
| -- | 2535 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สัญญา ร้อยสมมุติ |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ของเหลวในร่างกายของมนุษย์ |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | จ.ขอนแก่น |
| Name of publisher, distributor, etc. | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| Date of publication, distribution, etc. | 2535 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 278 หน้า |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | น้ำ-อีเล็คโทรไลย์สมดุล |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ดุลกรดด่าง |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สารน้ำในร่างกาย |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 1 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-1951 |
| -- | Main000001951 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | bat |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/04/2001 | 0.00 | 7 | QU 105 ส6ข 2535 | 0000014460 | 26/01/2015 | 22/01/2015 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/04/2001 | 0.00 | 5 | QU 105 ส6ข 2535 | 0000014455 | 17/07/2010 | 14/07/2010 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/04/2001 | 0.00 | 3 | QU 105 ส6ข 2535 | 0000003029 | 26/01/2015 | 17/01/2015 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/04/2001 | 0.00 | 5 | QU 105 ส6ข 2535 | 0000014453 | 05/11/2018 | 18/10/2018 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/04/2001 | 0.00 | 2 | QU 105 ส6ข 2535 | 0000014456 | 31/05/2010 | 26/05/2010 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/04/2001 | 0.00 | 3 | QU 105 ส6ข 2535 | 0000003304 | 20/01/2015 | 13/01/2015 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/04/2001 | 0.00 | 1 | QU 105 ส6ข 2535 | 0000014454 | 25/10/2001 | 24/10/2001 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/04/2001 | 0.00 | 2 | QU 105 ส6ข 2535 | 0000014459 | 09/08/2005 | 26/07/2005 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/04/2001 | 0.00 | 4 | QU 105 ส6ข 2535 | 0000014458 | 16/11/2009 | 11/11/2009 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/04/2001 | 0.00 | 2 | QU 105 ส6ข 2535 | 0000014457 | 18/10/2001 | 17/10/2001 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book |
