เรื่องต้องรู้เพื่อชีวิต (Record no. 1834)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02072nam a2200289 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 2535 tha tha |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | QU50 อ4ร 2535 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | อรวินท์ โทรกีต์ |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | เรื่องต้องรู้เพื่อชีวิต |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ |
| Name of publisher, distributor, etc. | สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ |
| Date of publication, distribution, etc. | 2535 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 139 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | อาหารการปนเปื้อน |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-1983 |
| -- | Main000001983 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | bat |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/03/2001 | 0.00 | 1 | QU50 อ4ร 2535 | 0000008504 | 05/07/2003 | 05/07/2003 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/03/2001 | 0.00 | 1 | QU50 อ4ร 2535 | 0000008505 | 17/01/2002 | 14/12/2001 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/03/2001 | 0.00 | 2 | QU50 อ4ร 2535 | 0000008506 | 15/12/2011 | 13/12/2011 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/03/2001 | 0.00 | QU50 อ4ร 2535 | 0000008507 | 12/12/2016 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/03/2001 | 0.00 | 2 | QU50 อ4ร 2535 | 0000008508 | 17/04/2003 | 09/04/2003 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/03/2001 | 0.00 | 1 | QU50 อ4ร 2535 | 0000008509 | 30/11/2001 | 28/11/2001 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/03/2001 | 0.00 | 2 | QU50 อ4ร 2535 | 0000008510 | 22/03/2010 | 23/12/2009 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/03/2001 | 0.00 | QU50 อ4ร 2535 | 0000008511 | 12/12/2016 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 20/03/2001 | 0.00 | 1 | QU50 อ4ร 2535 | 0000008512 | 18/04/2016 | 01/04/2016 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/04/2001 | 0.00 | QU50 อ4ร 2535 | 0000009392 | 12/12/2016 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book |
