เภสัชวิทยา เล่ม 3 (Record no. 1893)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01701nam a2200253 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 2535 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9745874701 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | QV18 น2ภ 2535 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | เภสัชวิทยา เล่ม 3 |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ |
| Name of publisher, distributor, etc. | ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล |
| Date of publication, distribution, etc. | 2535 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 314 หน้า : ตาราง ; 25.6 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | เภสัช |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | นงลักษณ์ สุขวาณิชย์ศิลป์, บรรณาธิการ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-2044 |
| -- | Main000002044 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | bat |
| -- | nitra |
| -- | 20091125 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 23/03/2001 | 15967 | 0.00 | 16 | QV18 น2ภ 2535 | 0000003141 | 20/01/2015 | 19/01/2015 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 23/03/2001 | 0.00 | 6 | QV18 น2ภ 2535 | 0000003142 | 21/08/2010 | 11/08/2010 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 23/03/2001 | 0.00 | 10 | QV18 น2ภ 2535 | 0000003143 | 18/08/2010 | 17/08/2010 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 23/03/2001 | 0.00 | 9 | QV18 น2ภ 2535 | 0000003144 | 23/09/2010 | 17/09/2010 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 23/03/2001 | 0.00 | 8 | QV18 น2ภ 2535 | 0000003145 | 21/09/2010 | 18/09/2010 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 16/11/2004 | 925 | 0.00 | 4 | QV18 น2ภ 2535 | 0000003172 | 11/07/2007 | 06/07/2007 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book |
