มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก = (Record no. 194)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02282nam a2200325 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 2539 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9745658804 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | QZ 23 |
| Item number | ม6 |
| -- | 2539 |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก = |
| Remainder of title | Endometrial cancer/ |
| Statement of responsibility, etc. | วิรัช เจริญเอี่ยม, ปวเรศวร์ อิสริโยดม, สุมนมาลย์ มาลีมงคล |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | เชียงใหม่ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , |
| Date of publication, distribution, etc. | 2539 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 228 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| 650 02 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | มะเร็ง |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | วิรัช เจริญเอียม |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ปวเรศวร์ อิสริโยดม |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สุมนมาลย์ มาลีมงคล |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-0263 |
| -- | MO40 |
| -- | Main000000263 |
| -- | LINS241140 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | bat |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 05/03/2001 | 0.00 | 1 | QZ 23 ม6 2539 | 0000002052 | 24/10/2001 | 24/10/2001 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 05/03/2001 | 0.00 | QZ 23 ม6 2539 | 0000002053 | 12/12/2016 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 05/03/2001 | 0.00 | QZ 23 ม6 2539 | 0000002054 | 12/12/2016 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 05/03/2001 | 0.00 | 1 | QZ 23 ม6 2539 | 0000002055 | 30/08/2005 | 30/08/2005 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 05/03/2001 | 0.00 | QZ 23 ม6 2539 | 0000002056 | 12/12/2016 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 05/03/2001 | 0.00 | 1 | QZ 23 ม6 2539 | 0000002050 | 01/09/2009 | 27/08/2009 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 05/03/2001 | 0.00 | QZ 23 ม6 2539 | 0000002049 | 12/12/2016 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 05/03/2001 | 0.00 | QZ 23 ม6 2539 | 0000002051 | 12/12/2016 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 05/03/2001 | 0.00 | QZ 23 ม6 2539 | 0000002048 | 12/12/2016 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 26/03/2001 | 0.00 | QZ 23 ม6 2539 | 0000009297 | 12/12/2016 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book |
