การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 1 (Record no. 2046)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 03524nam a2200409 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 2535 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9745863882 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WB 18 |
| -- | bส4ก |
| -- | 2535 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สมจิต หนุเจริญกุล |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 1 |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 10 ปรับปรุงครั้งที่5 |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ |
| Name of publisher, distributor, etc. | มหาวิทยาลัยมหิดล |
| Date of publication, distribution, etc. | 2535 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 279 หน้า : 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | อายุรศาสตร์ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-2234 |
| -- | Main000002234 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | bat |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Date last checked out | Coded location qualifier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/04/2001 | 0.00 | WB 18 bส4ก 2535 | 0000007937 | 12/12/2016 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 24/04/2001 | 0.00 | 8 | WB 18 bส4ก 2535 | 0000005286 | 17/11/2003 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | 12/11/2003 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 24/04/2001 | 0.00 | 10 | WB 18 bส4ก 2535 | 0000001617 | 24/07/2007 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | 12/07/2007 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 24/04/2001 | 0.00 | 14 | WB 18 bส4ก 2535 | 0000005463 | 03/11/2009 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | 26/10/2009 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 24/04/2001 | 0.00 | 15 | WB 18 bส4ก 2535 | 0000003282 | 02/12/2016 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | 05/10/2016 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 24/04/2001 | 0.00 | 20 | WB 18 bส4ก 2535 | 0000005225 | 10/07/2008 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | 09/07/2008 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 24/04/2001 | 0.00 | 8 | WB 18 bส4ก 2535 | 0000015072 | 21/06/2005 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | 17/06/2005 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 24/04/2001 | 0.00 | 12 | WB 18 bส4ก 2535 | 0000015073 | 10/01/2007 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | 03/01/2007 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 24/04/2001 | 0.00 | 15 | WB 18 bส4ก 2535 | 0000015074 | 26/09/2007 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | 19/09/2007 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 24/04/2001 | 0.00 | 9 | WB 18 bส4ก 2535 | 0000015071 | 06/02/2007 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | 25/01/2007 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 24/04/2001 | 0.00 | 10 | WB 18 bส4ก 2535 | 0000015075 | 03/06/2009 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | 27/05/2009 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 24/04/2001 | 0.00 | 6 | WB 18 bส4ก 2535 | 0000015076 | 04/08/2008 | ฉ.12 | 12/12/2016 | General Book | 29/07/2008 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 24/04/2001 | 0.00 | 15 | WB 18 bส4ก 2535 | 0000015077 | 03/06/2010 | ฉ.13 | 12/12/2016 | General Book | 03/06/2010 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 24/04/2001 | 0.00 | 10 | WB 18 bส4ก 2535 | 0000015078 | 17/08/2005 | ฉ.14 | 12/12/2016 | General Book | 17/08/2005 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 24/04/2001 | 0.00 | 13 | WB 18 bส4ก 2535 | 0000015079 | 09/12/2008 | ฉ.15 | 12/12/2016 | General Book | 03/12/2008 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 24/04/2001 | 0.00 | 11 | WB 18 bส4ก 2535 | 0000015080 | 21/09/2006 | ฉ.16 | 12/12/2016 | General Book | 14/09/2006 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 25/04/2001 | 0.00 | 15 | WB 18 bส4ก 2535 | 0000015105 | 05/02/2015 | ฉ.17 | 12/12/2016 | General Book | 03/02/2015 | 18068 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/12/2001 | 0.00 | 14 | WB 18 bส4ก 2535 | 0000004749 | 08/02/2010 | ฉ.18 | 12/12/2016 | General Book | 03/02/2010 | 15659 |
