พุทธสาสนา (Record no. 22100)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 08557nas a2200793 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 2542 tha tha |
| 022 ## - INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER | |
| International Standard Serial Number | 0857-409x |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | พุทธสาสนา |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | สุราษฎร์ธานี |
| Name of publisher, distributor, etc. | กองตำราคณะธรรมทาน ธรรมทานมูลนิธิ อาคารคณะธรรมทาน 68/1 หมู่ 6 ต.เลม็ด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110 |
| Date of publication, distribution, etc. | 2542 |
| 310 ## - CURRENT PUBLICATION FREQUENCY | |
| Current publication frequency | ราย 3 เดือน |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ศาสนา |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Journal |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:ISSN:0000-0045 |
| -- | ISSN000000045 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | bat |
| -- | amporn |
| -- | 20160915 |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Serial Enumeration / chronology | Total Checkouts | Date last seen | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National Library of Medicine Classification | Not for Loan | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Processing unit | 02/03/2017 | ปีที่ 85 เล่ม 3 | 27/09/2017 | 02/03/2017 | Journal | ||||
| National Library of Medicine Classification | Not for Loan | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Processing unit | 02/03/2017 | ปีที่ 85 เล่ม 4 | 03/11/2017 | 02/03/2017 | Journal | ||||
| National Library of Medicine Classification | Not for Loan | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Processing unit | 02/03/2017 | ปีที่ 86 เล่ม 1 | 03/11/2017 | 02/03/2017 | Journal | ||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Processing unit | 20/06/2018 | ปีที่ 86 เล่ม 2-3 (ฉบับวิสาขบูชา และเข้าพรรษา ปีที 8 เล่ม 1-2 พ.ค.-ส.ค. 2483) | 20/06/2018 | 20/06/2018 | Journal | |||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Journal Shelves | 24/10/2018 | ปีที่ 86 เล่ม1 (ปีที 8 เล่ม 3-4 พ.ย. 2483) | 24/10/2018 | 24/10/2018 | Journal | |||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Processing unit | 11/03/2019 | ปีที่ 87 เล่ม1 (ปีที 9 เล่ม 1 พ.ย. 2484) | 11/03/2019 | 11/03/2019 | Journal | |||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Processing unit | 11/03/2019 | ปีที่ 87 เล่ม1 (ปีที 9 เล่ม 1 พ.ย. 2484) | 11/03/2019 | 11/03/2019 | Journal | |||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Processing unit | 26/12/2019 | ปีที่ 87 เล่ม1 (ปีที 9 เล่ม 4 พ.ย. 2484) | 26/12/2019 | 26/12/2019 | Journal | |||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Processing unit | 16/04/2020 | ปีที่ 88 เล่ม 2 (ปีที 10 เล่ม 1 ก.พ. 2485) | 16/04/2020 | 16/04/2020 | Journal | |||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Processing unit | 08/07/2020 | ปีที่ 88 เล่ม 3-4 (ปีที่ 10 เล่ม 2-3 พฤษภาคม สิงหาคม 2485) | 08/07/2020 | 08/07/2020 | Journal | |||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Processing unit | 19/05/2021 | ปีที่ 88 เล่ม 4 (ปีที่ 10 เล่ม 4 พศจิกายน 2485) | 19/05/2021 | 19/05/2021 | Journal |
