จดหมายข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Record no. 22342)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 04297nas a2200481 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 2544 tha tha |
| 022 ## - INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER | |
| International Standard Serial Number | 1513-5071 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | จดหมายข่าวกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ |
| 246 0# - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | *Department of Medical Sciences |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | นนทบุรี |
| Name of publisher, distributor, etc. | กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซอยโรงพยาบาลบำราศนราดูร ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 591-0208-14 ต่อ 9016-7,9081 |
| Date of publication, distribution, etc. | 2544 |
| 310 ## - CURRENT PUBLICATION FREQUENCY | |
| Current publication frequency | รายเดือน |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การแพทย์ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาล |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Journal |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:ISSN:0000-0293 |
| -- | ISSN000000293 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | bat |
| -- | amporn |
| -- | 20161107 |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Serial Enumeration / chronology | Total Checkouts | Date last seen | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National Library of Medicine Classification | Not for Loan | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Processing unit | 02/03/2017 | ปีที่ 31 ฉบับที่ 7 (ก.ค.60) | 04/08/2017 | 02/03/2017 | Journal | ||||
| National Library of Medicine Classification | Not for Loan | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Processing unit | 02/03/2017 | ปีที่ 31 ฉบับที่ 8 (ส.ค.60) | 27/09/2017 | 02/03/2017 | Journal | ||||
| National Library of Medicine Classification | Not for Loan | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Processing unit | 02/03/2017 | ปีที่ 31 ฉบับที่ 9 (ก.ย.60) | 09/10/2017 | 02/03/2017 | Journal | ||||
| National Library of Medicine Classification | Not for Loan | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Processing unit | 02/03/2017 | ปีที่ 31 ฉบับที่ 10 (ต.ค.60) | 16/11/2017 | 02/03/2017 | Journal | ||||
| National Library of Medicine Classification | Not for Loan | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Processing unit | 02/03/2017 | ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 (มี.ค.60) | 16/11/2017 | 02/03/2017 | Journal | ||||
| National Library of Medicine Classification | Not for Loan | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Processing unit | 02/03/2017 | ปีที่ 31 ฉบับที่ 4(เม.ย.60) | 16/11/2017 | 02/03/2017 | Journal | ||||
| National Library of Medicine Classification | Not for Loan | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Processing unit | 02/03/2017 | ปีที่ 31 ฉบับที่ 5(พ.ค.60) | 16/11/2017 | 02/03/2017 | Journal | ||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Processing unit | 13/07/2020 | ปีที่ 34 ฉบับที่ 6 (มิถุนายน 2563) | 13/07/2020 | 13/07/2020 | Journal | |||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Processing unit | 15/03/2021 | ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2564) | 15/03/2021 | 15/03/2021 | Journal |
