วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (Record no. 22413)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02668nas a2200325 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 2004 tha tha |
| 022 ## - INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER | |
| International Standard Serial Number | 1685-991x |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก |
| 246 0# - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | *Journal of Thai Traditional & Alternative Medicine |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | นนทบุรี |
| Name of publisher, distributor, etc. | อาคาร 5 ชั้น 6 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 |
| Date of publication, distribution, etc. | 2547 |
| 310 ## - CURRENT PUBLICATION FREQUENCY | |
| Current publication frequency | ราย 4 เดือน |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การแพทย์ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาล |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Journal |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:ISSN:0000-0365 |
| -- | ISSN000000365 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | bat |
| -- | amporn |
| -- | 20161114 |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Serial Enumeration / chronology | Total Checkouts | Date last seen | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National Library of Medicine Classification | Not for Loan | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Journal Shelves | 02/03/2017 | ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (พ.ค.- ส.ค. 60) | 10/11/2017 | 02/03/2017 | Journal | ||||
| National Library of Medicine Classification | Not for Loan | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Processing unit | 02/03/2017 | ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 (ก.ย. - ธ.ค.59) | 10/11/2017 | 02/03/2017 | Journal | ||||
| National Library of Medicine Classification | Not for Loan | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Journal Shelves | 23/02/2018 | ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 (ก.ย. - ธ.ค.60) | 23/02/2018 | 23/02/2018 | Journal | ||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Journal Shelves | 14/06/2018 | ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (ม.ค. - เม.ย.61) | 14/06/2018 | 14/06/2018 | Journal | |||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Journal Shelves | 18/10/2018 | ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (พ.ค.61 - ส.ค.61) | 18/10/2018 | 18/10/2018 | Journal | |||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Processing unit | 12/03/2019 | ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 (ก.ย.61 - ธ.ค.61) | 12/03/2019 | 12/03/2019 | Journal | |||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Processing unit | 11/06/2019 | ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (พ.ค. - ส.ค.61) | 11/06/2019 | 11/06/2019 | Journal |
