ศิริราชประชาสัมพันธ์ (Record no. 22417)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 12661nas a2201525 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 2547 tha tha |
| 022 ## - INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER | |
| International Standard Serial Number | 0858-0642 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | ศิริราชประชาสัมพันธ์ |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ |
| Name of publisher, distributor, etc. | งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตึกอำนวยการ ชั้น 1เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ข่าวสารศิริราช |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ศิริราช |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Journal |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:ISSN:0000-0369 |
| -- | ISSN000000369 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | bat |
| -- | amporn |
| -- | 20161114 |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Serial Enumeration / chronology | Total Checkouts | Date last seen | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National Library of Medicine Classification | Not for Loan | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Processing unit | 02/03/2017 | ปีที่ 29 ฉบับที่ 397(ส.ค.60) 2 ฉบับ | 15/08/2017 | 02/03/2017 | Journal | ||||
| National Library of Medicine Classification | Not for Loan | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Processing unit | 02/03/2017 | ปีที่ 29 ฉบับที่ 400 (พ.ย.60) 2 ฉบับ | 10/11/2017 | 02/03/2017 | Journal | ||||
| National Library of Medicine Classification | Not for Loan | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Processing unit | 02/03/2017 | ปีที่ 29 ฉบับที่ 390 (ม.ค.60) 2 ฉบับ | 16/11/2017 | 02/03/2017 | Journal | ||||
| National Library of Medicine Classification | Not for Loan | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Journal Shelves | 10/01/2018 | ปีที่ 30 ฉบับที่ 402 (ม.ค.61) 2 ฉบับ | 10/01/2018 | 10/01/2018 | Journal | ||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Processing unit | 16/04/2020 | ปีที่ 32 ฉบับที่ 429 (เม.ย.63) | 16/04/2020 | 16/04/2020 | Journal | |||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Processing unit | 11/06/2020 | ปีที่ 32 ฉบับที่ 431 (มิ.ย.63) | 11/06/2020 | 11/06/2020 | Journal | |||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Processing unit | 13/07/2020 | ปีที่ 32 ฉบับที่ 432 (กรกฎาคม 2563) | 13/07/2020 | 13/07/2020 | Journal | |||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Processing unit | 09/11/2020 | ปีที่ 32 ฉบับที่ 436 (พฤศจิกายน 2563) | 09/11/2020 | 09/11/2020 | Journal | |||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Processing unit | 04/03/2021 | ปีที่ 33 ฉบับที่ 440 (มีนาคม 2564) | 04/03/2021 | 04/03/2021 | Journal |
