วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ชื่อเดิมวารสาร รพจ. (Record no. 22432)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 03481nas a2200397 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 2548 tha tha |
| 022 ## - INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER | |
| International Standard Serial Number | 1686-8579 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ชื่อเดิมวารสาร รพจ. |
| 246 0# - VARYING FORM OF TITLE | |
| Title proper/short title | *Journal of Charocnkrung Pracharak Hospital |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ |
| Name of publisher, distributor, etc. | โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เลขที่ 8 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร. 0-2292-1848-51 |
| Date of publication, distribution, etc. | 2548 |
| 310 ## - CURRENT PUBLICATION FREQUENCY | |
| Current publication frequency | ราย 6 เดือน |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | ชื่อใหม่ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การแพทย์ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การพยาบาล |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Journal |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:ISSN:0000-0384 |
| -- | ISSN000000384 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | bat |
| -- | amporn |
| -- | 20160909 |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Serial Enumeration / chronology | Total Checkouts | Date last seen | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National Library of Medicine Classification | Not for Loan | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Journal Shelves | 14/02/2018 | ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (ก.ค. - ธ.ค. 60) 3 ฉบัย | 14/02/2018 | 14/02/2018 | Journal | ||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Processing unit | 25/07/2018 | ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (ม.ค. - มิ.ย. 61) | 25/07/2018 | 25/07/2018 | Journal | |||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Processing unit | 08/02/2019 | ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (กค. - ธ.ค. 61) | 08/02/2019 | 08/02/2019 | Journal | |||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Processing unit | 01/08/2019 | ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (ม.ค. - มิ.ย. 62) | 01/08/2019 | 01/08/2019 | Journal | |||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Processing unit | 15/03/2021 | ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2563) | 15/03/2021 | 15/03/2021 | Journal | |||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Processing unit | 17/03/2022 | ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2564) | 17/03/2022 | 17/03/2022 | Journal | |||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Processing unit | 12/10/2022 | ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2565) | 12/10/2022 | 12/10/2022 | Journal | |||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Processing unit | 24/05/2023 | ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม - ธันวาคม 2565) | 24/05/2023 | 24/05/2023 | Journal |
