โรคทางเดินอาหาร การวินิจฉัยและรักษา/ (Record no. 225)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00805nam a2200181 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 2536 tha tha |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WI 140 |
| Item number | พ6ร |
| -- | 2536 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | พิศาล ไม้เรียง |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | โรคทางเดินอาหาร การวินิจฉัยและรักษา/ |
| Statement of responsibility, etc. | พิศาล ไม้เรียง |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา , |
| Date of publication, distribution, etc. | 2536 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 353 หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| 650 04 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ระบบทางเดินอาหารและสำไส้--โรค |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 35 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-0294 |
| -- | MO40 |
| -- | Main000000294 |
| -- | LINS081240 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | bat |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Coded location qualifier | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/04/2001 | 21177 | 0.00 | 93 | 1 | WI 140 พ6ร 2536 | 0000005383 | 21/01/2019 | 19/01/2019 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/04/2001 | 21178 | 0.00 | 90 | WI 140 พ6ร 2536 | 0000014259 | 08/11/2016 | 02/11/2016 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/04/2001 | 21172 | 0.00 | 64 | 3 | WI 140 พ6ร 2536 | 0000014258 | 22/03/2022 | 22/02/2022 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/04/2001 | 21175 | 0.00 | 53 | WI 140 พ6ร 2536 | 0000014257 | 02/03/2016 | 23/02/2016 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/04/2001 | 21180 | 0.00 | 82 | WI 140 พ6ร 2536 | 0000014256 | 27/04/2017 | 27/04/2017 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/04/2001 | 21174 | 0.00 | 86 | WI 140 พ6ร 2536 | 0000003883 | 02/11/2015 | 02/11/2015 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 18/04/2001 | 0.00 | 26 | 4 | WI 140 พ6ร 2536 | 0000009078 | 11/08/2023 | 06/08/2023 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 18/04/2001 | 21179 | 0.00 | 107 | WI 140 พ6ร 2536 | 0000003813 | 11/12/2018 | 06/12/2018 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 30/10/2001 | 0.00 | 121 | 2 | WI 140 พ6ร 2536 | 0000004703 | 16/11/2018 | 13/11/2018 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book |
