จุลสารโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Record no. 22567)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02423nas a2200289 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 110523 1998 tha tha |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | จุลสารโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรมอนามัย, |
| Name of publisher, distributor, etc. | กระทรวงสาธารณสุข,นนทบุรี |
| 310 ## - CURRENT PUBLICATION FREQUENCY | |
| Current publication frequency | ราย 3 เดือน |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ด้านสุขภาพ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Journal |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:ISSN:0000-0524 |
| -- | ISSN000000524 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | tiger |
| -- | 20110523 |
| -- | amporn |
| -- | 20160531 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Serial Enumeration / chronology | Total Checkouts | Date last seen | Price effective from | Koha item type | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Not for Loan | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Journal Shelves | 02/03/2017 | ปีที่ 4 ฉบับที่ 11 (ม.ค.-มี.ค 54) | 02/03/2017 | 02/03/2017 | Journal | |||||
| Not for Loan | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Journal Shelves | 02/03/2017 | ปีที่ 4 ฉบับที่ 13 (ก.ค.-มี.ย 54) | 02/03/2017 | 02/03/2017 | Journal | |||||
| Not for Loan | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Journal Shelves | 02/03/2017 | ปีที่ 4 ฉบับที่ 14 (ต.ค.-ธ.ค 54) | 02/03/2017 | 02/03/2017 | Journal | |||||
| Not for Loan | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Journal Shelves | 02/03/2017 | ปีที่ 5 ฉบับที่ 15 (ม.ค.- มี.ค 55) | 02/03/2017 | 02/03/2017 | Journal | |||||
| Not for Loan | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Journal Shelves | 02/03/2017 | ปีที่ 5 ฉบับที่ 16 (เม.ย.- มิ.ย 55) | 02/03/2017 | 02/03/2017 | Journal | |||||
| Not for Loan | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Journal Shelves | 02/03/2017 | ปีที่ 5 ฉบับที่ 17 (ก.ค.- ก.ย 55) | 02/03/2017 | 02/03/2017 | Journal | |||||
| Not for Loan | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Journal Shelves | 02/03/2017 | ปีที่ 6 ฉบับที่ 18 (ม.ค.- เม.ย 56) | 02/03/2017 | 02/03/2017 | Journal | |||||
| Not for Loan | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Journal Shelves | 02/03/2017 | ปีที่ 7 ฉบับที่ 21 (ม.ค.- เม.ย 57) | 02/03/2017 | 02/03/2017 | Journal | |||||
| Not for Loan | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Journal Shelves | 02/03/2017 | ปีที่ 8 ฉบับที่ 23 (ม.ค.- เม.ย 58) | 02/03/2017 | 02/03/2017 | Journal | |||||
| Not for Loan | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Journal Shelves | 02/03/2017 | ปีที่ 8 ฉบับที่ 24 (พ.ค.- ส.ค.58) 2 ฉบับ | 02/03/2017 | 02/03/2017 | Journal | |||||
| Not for Loan | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Journal Shelves | 02/03/2017 | ปีที่ 9 ฉบับที่ 26 (ม.ค.-เม.ย.59) 2 ฉบับ | 02/03/2017 | 02/03/2017 | Journal | |||||
| Not for Loan | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Journal Shelves | 02/03/2017 | ปีที่ 9 ฉบับที่ 27 (พ.ค.- ส.ค.59) 2 ฉบับ | 02/03/2017 | 02/03/2017 | Journal | |||||
| Not for Loan | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Journal Shelves | 25/01/2018 | ปีที่ 9 ฉบับที่ 29 (ม.ค.- เม.ย.60) 2 ฉบับ | 25/01/2018 | 25/01/2018 | Journal | National Library of Medicine Classification |
