จุลสารสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (Record no. 22600)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02587nas a2200265 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 131111 0000 tha tha |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | จุลสารสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | 88/21 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 |
| Name of publisher, distributor, etc. | สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | Journal |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:ISSN:0000-0557 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Typist | issn.elf |
| Cataloger | amporn |
| -- | 20131111 |
| -- | amporn |
| -- | 20161107 |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Serial Enumeration / chronology | Total Checkouts | Date last seen | Price effective from | Koha item type | Source of classification or shelving scheme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Not for Loan | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Journal Shelves | 02/03/2017 | ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (มิ.ย-ส.ค.56) | 02/03/2017 | 02/03/2017 | Journal | |||||
| Not for Loan | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Journal Shelves | 02/03/2017 | ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 (ก.ย.-ธ.ค.56) 3 ฉบับ | 02/03/2017 | 02/03/2017 | Journal | |||||
| Not for Loan | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Journal Shelves | 02/03/2017 | ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (ม.ค.- มี.ค.57) 4 ฉบับ | 02/03/2017 | 02/03/2017 | Journal | |||||
| Not for Loan | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Journal Shelves | 02/03/2017 | ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.57) 3 ฉบับ | 02/03/2017 | 02/03/2017 | Journal | |||||
| Not for Loan | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Journal Shelves | 02/03/2017 | ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (ก.ค.- ก.ย.57) 3 ฉบับ | 02/03/2017 | 02/03/2017 | Journal | |||||
| Not for Loan | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Journal Shelves | 02/03/2017 | ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.57) 4 ฉบับ | 02/03/2017 | 02/03/2017 | Journal | |||||
| Not for Loan | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Journal Shelves | 02/03/2017 | ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (ม.ค.- มี.ค.58) 4 ฉบับ | 02/03/2017 | 02/03/2017 | Journal | |||||
| Not for Loan | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Journal Shelves | 02/03/2017 | ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.58) 3 ฉบับ | 02/03/2017 | 02/03/2017 | Journal | |||||
| Not for Loan | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Journal Shelves | 02/03/2017 | ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 (ต.ค.-ธ.ค.58) 2 ฉบับ | 02/03/2017 | 02/03/2017 | Journal | |||||
| Not for Loan | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Journal Shelves | 02/03/2017 | ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (ม.ค.- มี.ค.59) 4 ฉบับ | 02/03/2017 | 02/03/2017 | Journal | |||||
| Not for Loan | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Journal Shelves | 02/03/2017 | ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.59) | 02/03/2017 | 02/03/2017 | Journal | |||||
| Not for Loan | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Journal Shelves | 02/03/2017 | ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (ก.ค.- ก.ย.59) | 02/03/2017 | 02/03/2017 | Journal | |||||
| Not for Loan | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Processing unit | 02/03/2017 | ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.60) | 27/09/2017 | 02/03/2017 | Journal | National Library of Medicine Classification |
