การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาในการขับปัสสาวะ (Record no. 2279)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02420nam a2200289 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 2537 tha tha |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WJ146 |
| Item number | พ7ก |
| -- | 2537 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | พูนทรัพย์ โสภารัตน์ |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาในการขับปัสสาวะ |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | เชียงใหม่ |
| Name of publisher, distributor, etc. | โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| Date of publication, distribution, etc. | 2537 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 183 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซ.ม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | การถ่ายปัสสาวะ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 13 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-2520 |
| -- | Main000002520 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | bat |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Coded location qualifier | Total Renewals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/04/2001 | 0.00 | 2 | WJ146 พ7ก 2537 | 0000014615 | 05/02/2008 | 30/01/2008 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/04/2001 | 0.00 | 22 | WJ146 พ7ก 2537 | 0000003215 | 25/06/2018 | 19/06/2018 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | 18793 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/04/2001 | 0.00 | 22 | WJ146 พ7ก 2537 | 0000014616 | 13/11/2018 | 01/11/2018 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | 18792 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/04/2001 | 0.00 | 28 | WJ146 พ7ก 2537 | 0000001873 | 02/07/2018 | 02/07/2018 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | 18794 | 1 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/04/2001 | 0.00 | 42 | WJ146 พ7ก 2537 | 0000014617 | 20/09/2017 | 18/09/2017 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | 18797 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/04/2001 | 0.00 | 27 | WJ146 พ7ก 2537 | 0000005137 | 16/09/2018 | 22/08/2018 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | 18796 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 30/04/2001 | 0.00 | 5 | WJ146 พ7ก 2537 | 0000005074 | 02/06/2003 | 27/05/2003 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | ||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 03/05/2001 | 0.00 | 4 | WJ146 พ7ก 2537 | 0000009156 | 13/05/2017 | 25/04/2017 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | 1 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 30/12/2003 | 0.00 | 12 | WJ146 พ7ก 2537 | 0000019246 | 23/06/2016 | 19/05/2016 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book | 18795 | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 19/12/2014 | 0.00 | 4 | WJ146 พ7ก 2537 | 0000034752 | 17/10/2017 | 10/10/2017 | ฉ.11 | 12/12/2016 | General Book | 18799*แทน |
