สุขภาพจิต (Record no. 2470)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02088nam a2200289 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 2535 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9745821209 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WM144.5 |
| Item number | ผ2ส |
| -- | 2535 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ผกา สัตยธรรม บรรณาธิการ |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | สุขภาพจิต |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 2 |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ |
| Name of publisher, distributor, etc. | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| Date of publication, distribution, etc. | 2535 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 228 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม. |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-2747 |
| -- | Main000002747 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | bat |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/03/2001 | 0.00 | 3 | WM144.5 ผ2ส 2535 | 0000008355 | 21/10/2015 | 16/01/2014 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/03/2001 | 0.00 | 10 | WM144.5 ผ2ส 2535 | 0000008356 | 18/04/2016 | 09/04/2016 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/03/2001 | 0.00 | 9 | WM144.5 ผ2ส 2535 | 0000008353 | 24/09/2004 | 20/09/2004 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/03/2001 | 0.00 | 2 | WM144.5 ผ2ส 2535 | 0000008354 | 13/02/2003 | 07/02/2003 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/03/2001 | 0.00 | 7 | WM144.5 ผ2ส 2535 | 0000008351 | 25/01/2005 | 18/01/2005 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/03/2001 | 0.00 | 7 | WM144.5 ผ2ส 2535 | 0000008352 | 15/12/2015 | 15/12/2015 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/03/2001 | 0.00 | 5 | WM144.5 ผ2ส 2535 | 0000008349 | 21/02/2004 | 17/02/2004 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/03/2001 | 0.00 | 10 | WM144.5 ผ2ส 2535 | 0000008350 | 29/01/2014 | 20/01/2014 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 08/03/2001 | 0.00 | 6 | WM144.5 ผ2ส 2535 | 0000008348 | 08/04/2015 | 31/03/2015 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book |
