การพยาบาลสตรีที่มีโรคร่วมกับการตั้งครรภ์ (Record no. 32497)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01167nam a2200253 a 4500 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | TH-BaNU |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20231104115636.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 171005 25592016tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786167687858 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WQ 240 |
| Item number | ก125ก 2559 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | กนกวรรณ ฉันธนะมงคล |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | การพยาบาลสตรีที่มีโรคร่วมกับการตั้งครรภ์ |
| Statement of responsibility, etc. | กนกวรรณ ฉันธนะมงคล |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 1 |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | ปทุมธานี: |
| Name of publisher, distributor, etc. | สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต, |
| Date of publication, distribution, etc. | 2559 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 333 หน้า: |
| Other physical details | ภาพประกอบ; |
| Dimensions | 26 ซม. |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ครรภ์ |
| 650 #4 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | สตรีมีครรภ์ |
| General subdivision | การพยาบาล |
| 710 ## - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยรังสิต คณะพยาบาลศาสาตร์ |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 360 |
| Source of classification or shelving scheme | National Library of Medicine Classification |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | kit |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Checked out | Date last seen | Date last checked out | Cost, replacement price | Price effective from | Koha item type | Copy number | Cost, normal purchase price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 05/10/2017 | 42 | 16 | WQ 240 ก125ก 2559 | 0000042101 | 30/11/2023 | 22/08/2023 | 22/08/2023 | 300.00 | 05/10/2017 | General Book | ||||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 05/10/2017 | 46 | 27 | WQ 240 ก125ก 2559 | 0000042102 | 05/11/2023 | 06/10/2023 | 06/10/2023 | 300.00 | 05/10/2017 | General Book | ฉ.2 | |||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 05/10/2017 | 51 | 27 | WQ 240 ก125ก 2559 | 0000042103 | 07/11/2023 | 24/10/2023 | 300.00 | 05/10/2017 | General Book | ฉ.3 | ||||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 05/10/2017 | 50 | 22 | WQ 240 ก125ก 2559 | 0000042104 | 14/11/2023 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | 300.00 | 05/10/2017 | General Book | ฉ.4 | |||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | General Shelves | 05/10/2017 | 16 | 3 | WQ 240 ก125ก 2559 | 0000042105 | 19/12/2018 | 11/12/2018 | 300.00 | 05/10/2017 | General Book | ฉ.5 | ||||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | 06/06/2018 | 10 | 8 | WQ 240 ก125ก 2559 | 10000013462 | 19/11/2023 | 04/11/2023 | 04/11/2023 | 06/06/2018 | General Book | 0.00 | |||||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | 18/02/2019 | 31 | 15 | WQ 240 ก125ก 2559 | 0000043262 | 13/11/2023 | 29/10/2023 | 29/10/2023 | 18/02/2019 | General Book | ฉ.6 | 300.00 | ||||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | 18/02/2019 | 40 | 15 | WQ 240 ก125ก 2559 | 0000043263 | 15/11/2023 | 31/10/2023 | 31/10/2023 | 18/02/2019 | General Book | ฉ.7 | 300.00 | ||||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | 18/02/2019 | 38 | 35 | WQ 240 ก125ก 2559 | 0000043264 | 15/11/2023 | 19/10/2023 | 19/10/2023 | 18/02/2019 | General Book | ฉ.8 | 300.00 |
