การพยาบาลผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21/ (Record no. 32519)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01119nam a22002417a 4500 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | TH-BaNU |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20221222124958.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 171009b2559 xxu||||| |||| 00| 0 tha d |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9786167820071 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 ## - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WT 100 |
| Item number | ป519ก 2559 |
| 100 ## - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ปะราลี โอภาสนันท์ |
| 245 ## - TITLE STATEMENT | |
| Title | การพยาบาลผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21/ |
| Statement of responsibility, etc. | ปะราลี โอภาสนันท์ |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 2 |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | พะเยา |
| Name of publisher, distributor, etc. | โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา |
| Date of publication, distribution, etc. | 2559 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 102 หน้า |
| Dimensions | 30 ซม. |
| 650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ผู้สูงอายุ |
| General subdivision | คุณภาพชีวิต |
| 650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | ผู้สูงอายุ |
| General subdivision | การพยาบาล |
| 710 ## - ADDED ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Relator code | โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | National Library of Medicine Classification |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 25 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Typist | kit |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Cost, replacement price | Price effective from | Koha item type | Copy number | Cost, normal purchase price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/10/2017 | 2 | 1 | WT 100 ป519ก 2559 | 0000042164 | 28/08/2020 | 18/08/2020 | 100.00 | 09/10/2017 | General Book | ||||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/10/2017 | 4 | 6 | WT 100 ป519ก 2559 | 0000042165 | 02/07/2021 | 20/05/2021 | 200.00 | 09/10/2017 | General Book | ฉ.2 | |||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/10/2017 | 3 | 1 | WT 100 ป519ก 2559 | 0000042166 | 11/03/2022 | 09/03/2022 | 200.00 | 09/10/2017 | General Book | ฉ.3 | |||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 07/02/2019 | 5 | 2 | WT 100 ป519ก 2559 | 0000043184 | 15/02/2023 | 10/11/2022 | 07/02/2019 | General Book | ฉ.4 | 200.00 | |||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 07/02/2019 | 1 | WT 100 ป519ก 2559 | 0000043185 | 29/12/2022 | 22/12/2022 | 07/02/2019 | General Book | ฉ.5 | 200.00 | ||||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 07/02/2019 | 4 | 5 | WT 100 ป519ก 2559 | 0000043186 | 10/10/2022 | 28/09/2022 | 07/02/2019 | General Book | ฉ.6 | 200.00 | |||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | 07/02/2019 | 2 | 3 | WT 100 ป519ก 2559 | 0000043187 | 13/12/2021 | 15/11/2021 | 07/02/2019 | General Book | ฉ.7 | 200.00 | ||||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | 07/02/2019 | 4 | 3 | WT 100 ป519ก 2559 | 0000043188 | 05/10/2020 | 30/09/2020 | 07/02/2019 | General Book | ฉ.8 | 200.00 |
