วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี = Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University/ (Record no. 33344)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01104nas a2200181 a 4500 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | TH-BaNU |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20191028230524.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 190423b xxu||||| |||| 00| 0 tha d |
| 022 ## - INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER | |
| International Standard Serial Number | 26511282 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| Language of cataloging | tha |
| 110 ## - MAIN ENTRY--CORPORATE NAME | |
| Corporate name or jurisdiction name as entry element | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม |
| 245 ## - TITLE STATEMENT | |
| Title | วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี = Journal of Industrial Technology Ubon Ratchathani Rajabhat University/ |
| Statement of responsibility, etc. | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | อุบลราชธานี. |
| Name of publisher, distributor, etc. | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม |
| 310 ## - CURRENT PUBLICATION FREQUENCY | |
| Current publication frequency | ราย 6 เดือน |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | Local Classification |
| Koha item type | Journal |
| Serial record | 1 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Typist | kit |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Source of acquisition | Serial Enumeration / chronology | Total Checkouts | Date last seen | Price effective from | Koha item type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Processing unit | 23/04/2019 | อภินันทนาการ | ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 | 23/04/2019 | 23/04/2019 | Journal | |||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Processing unit | 11/06/2019 | อภินันทนาการ | ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562 | 11/06/2019 | 11/06/2019 | Journal | |||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Processing unit | 20/12/2019 | อภินันทนาการ | ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2562 | 20/12/2019 | 20/12/2019 | Journal | |||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Processing unit | 12/05/2020 | อภินันทนาการ | ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 | 12/05/2020 | 12/05/2020 | Journal | |||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Processing unit | 11/11/2020 | อภินันทนาการ | ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563 | 11/11/2020 | 11/11/2020 | Journal | |||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Processing unit | 31/08/2021 | อภินันทนาการ | ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564 | 31/08/2021 | 31/08/2021 | Journal | |||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Processing unit | 06/06/2022 | อภินันทนาการ | ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2565 | 06/06/2022 | 06/06/2022 | Journal |
