วิทยาฮิตโต 2 (Record no. 339)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 01967nam a2200277 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 2539 tha tha |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | QS 504 |
| Item number | ว629ว |
| -- | 2539 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | วินิดา บัณฑิต |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | วิทยาฮิตโต 2 |
| Remainder of title | อวัยวะในระบบ = |
| -- | Histology :Organ systems/ |
| Statement of responsibility, etc. | วนิดา บัณฑิต,อรศรี รมยะนันทน์,สุจินต์ อึ้งถาวร |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 2 |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , |
| Date of publication, distribution, etc. | 2539 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 274หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 26ซ.ม |
| 650 02 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | กายวิภาคศาสตร์เฉพาะส่วน |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | อรศรี รมยะนันทร์ |
| 700 1# - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | สุจินต์ อึ้งถาวร |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 1 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-0408 |
| -- | MO41 |
| -- | Main000000408 |
| -- | LINS290498 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | bat |
| Withdrawn status | Lost status | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Coded location qualifier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 01/03/2001 | 0.00 | 1 | QS 504 ว629ว 2539 | 0000000253 | 02/06/2011 | 02/06/2011 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 06/03/2001 | 0.00 | 25 | QS 504 ว629ว 2539 | 0000008134 | 09/10/2015 | 01/10/2015 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 06/03/2001 | 0.00 | 34 | QS 504 ว629ว 2539 | 0000005130 | 27/06/2013 | 21/06/2013 | ฉ.7 | 12/12/2016 | General Book | 26031 | ||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 06/03/2001 | 0.00 | 20 | QS 504 ว629ว 2539 | 0000008133 | 16/10/2015 | 09/10/2015 | ฉ.8 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 06/03/2001 | 0.00 | 16 | QS 504 ว629ว 2539 | 0000008132 | 12/07/2012 | 05/07/2012 | ฉ.9 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 04/04/2001 | 0.00 | 1 | QS 504 ว629ว 2539 | 0000009380 | 10/10/2019 | 10/10/2019 | ฉ.10 | 12/12/2016 | General Book |
