จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกช่วงทุกวัย = (Record no. 373)
[ view plain ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00928nam a2200205 a 4500 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 2538 tha tha |
| 020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
| International Standard Book Number | 9748756467 |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | TH-BaNU |
| 060 #4 - NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE CALL NUMBER | |
| Classification number | WM 100 |
| Item number | ศ243จ |
| -- | 2538 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ศรีเรือน แก้วกังวาล |
| 245 00 - TITLE STATEMENT | |
| Title | จิตวิทยาพัฒนาการชีวิตทุกช่วงทุกวัย = |
| Remainder of title | Lifespan human development/ |
| Statement of responsibility, etc. | ศรีเรือน แก้วกังวาล |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | พิมพ์ครั้งที่ 6 |
| 260 3# - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | กรุงเทพฯ : |
| Name of publisher, distributor, etc. | โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , |
| Date of publication, distribution, etc. | 2538 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 677หน้า : |
| Other physical details | ภาพประกอบ ; |
| Dimensions | 29ซ.ม |
| 650 02 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | จิตวิทยา |
| 850 ## - HOLDING INSTITUTION | |
| Holding institution | Kuakarun Nursing Library |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Koha item type | General Book |
| Koha issues (borrowed), all copies | 10 |
| 997 ## - | |
| -- | KCNL:Main:0000-0442 |
| -- | MO41 |
| -- | Main000000442 |
| -- | LINS010598 |
| 998 ## - STAFF NAME (NMU) | |
| Cataloger | bat |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Shelving location | Date acquired | Cost, normal purchase price | Total Checkouts | Total Renewals | Full call number | Barcode | Date last seen | Date last checked out | Copy number | Price effective from | Koha item type | Coded location qualifier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 09/04/2001 | 0.00 | 14 | 1 | WM 100 ศ243จ 2538 | 0000005260 | 07/02/2019 | 23/01/2019 | ฉ.1 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 03/05/2001 | 0.00 | 51 | WM 100 ศ243จ 2538 | 0000017284 | 02/02/2019 | 23/01/2019 | ฉ.2 | 12/12/2016 | General Book | |||||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 03/05/2001 | 0.00 | 58 | WM 100 ศ243จ 2538 | 0000017285 | 24/02/2021 | 17/12/2020 | ฉ.3 | 12/12/2016 | General Book | 26206 | ||||||
| Barcode damaged | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 03/05/2001 | 0.00 | 37 | WM 100 ศ243จ 2538 | 0000007625 | 27/12/2005 | 22/12/2005 | ฉ.4 | 12/12/2016 | General Book | 26204 | |||||
| National Library of Medicine Classification | Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Shelving Cart | 09/05/2001 | 0.00 | 40 | 1 | WM 100 ศ243จ 2538 | 0000009237 | 02/09/2022 | 01/08/2022 | ฉ.5 | 12/12/2016 | General Book | |||||
| Kuakarun Nursing Library | Kuakarun Nursing Library | Main Area | 15/12/2006 | 0.00 | 32 | 2 | WM 100 ศ243จ 2538 | 0000011955 | 06/02/2019 | 31/01/2019 | ฉ.6 | 12/12/2016 | General Book | 26204 |
